平博: 历史指数搜索
(让球:横滨FC(主)
-- 受让:清水鼓动)![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 横滨FC(主)盘路 |
日职联 | 2020-11-25 18:00 | FC橫濱 | 1-3 0-3 | 清水心跳 | 初:0.98 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.91 1.42 | 输 |
日职乙 | 2019-11-16 13:00 | 岡山綠雉 | 0-1 0-1 | FC橫濱 | 初:0.82 终:0.79 | 受平/半 平手 | 1.05 1.10 | 赢 |
日职乙 | 2019-9-22 15:00 | 町田澤維亞 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.99 终:1.83 | 受平/半 平手 | 0.87 0.46 | 输 |
日职乙 | 2019-9-15 17:00 | FC橫濱 | 0-0 0-0 | 大宮松鼠 | 初:0.84 终:0.74 | 平/半 平手 | 1.03 1.16 | 输 |
日职乙 | 2019-8-17 18:00 | FC琉球 | 1-3 1-3 | FC橫濱 | 初:0.92 终:1.23 | 受平/半 平手 | 0.94 0.70 | 赢 |
日职乙 | 2019-8-10 17:00 | FC橫濱 | 0-0 0-0 | 水戶蜀葵 | 初:0.83 终:0.76 | 平/半 平手 | 1.04 1.14 | 输 |
日职乙 | 2019-8-4 17:00 | 福岡黃蜂 | 0-2 0-0 | FC橫濱 | 初:0.89 终:1.01 | 受平/半 平手 | 0.97 0.88 | 赢 |
日职乙 | 2019-6-29 17:00 | FC橫濱 | 5-1 1-0 | 岡山綠雉 | 初:1.07 终:1.18 | 平/半 平手 | 0.77 0.74 | 赢 |
日职乙 | 2019-6-15 17:00 | FC橫濱 | 1-2 0-1 | 德島漩渦 | 初:0.89 终:0.70 | 平/半 平手 | 0.93 1.22 | 输 |
日职乙 | 2019-5-18 14:00 | 鹿兒島聯隊 | 1-2 1-0 | FC橫濱 | 初:1.06 终:1.06 | 受平/半 平手 | 0.77 0.82 | 赢 |
日职乙 | 2019-5-12 13:00 | FC橫濱 | 1-1 0-1 | 町田澤維亞 | 初:0.96 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.86 1.12 | 输 |
日职乙 | 2019-5-5 13:00 | FC橫濱 | 1-3 1-1 | 京都不死鳥 | 初:0.76 终:0.53 | 平/半 平手 | 1.06 1.54 | 输 |
日职乙 | 2019-4-21 13:00 | FC橫濱 | 3-1 0-1 | 千葉市原 | 初:0.78 终:0.95 | 平/半 平手 | 1.04 0.92 | 赢 |
日职乙 | 2019-4-7 13:00 | FC橫濱 | 1-1 0-0 | 福岡黃蜂 | 初:1.03 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.79 1.19 | 输 |
日职乙 | 2019-3-16 13:00 | FC橫濱 | 1-2 1-1 | 新潟天鵝 | 初:0.76 终:1.02 | 平/半 平手 | 1.06 0.86 | 输 |
日职乙 | 2019-3-3 13:00 | FC橫濱 | 0-2 0-1 | 山形山神 | 初:1.02 终:0.45 | 平/半 平手 | 0.80 1.75 | 输 |
日职乙 | 2018-12-2 12:00 | FC橫濱 | 0-1 0-0 | 東京綠茵 | 初:0.93 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.93 1.40 | 输 |
盘路统计:共有[ 17 ]场次, 走盘[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球 赢[ 6 ] 场,胜率为:35.29% |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 清水鼓动盘路 |
日职联 | 2020-11-25 18:00 | FC橫濱 | 1-3 0-3 | 清水心跳 | 初:0.98 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.91 1.42 | 赢 |
日职联 | 2020-9-23 18:30 | 清水心跳 | 1-2 0-1 | 浦和紅鑽 | 初:0.88 终:0.99 | 受平/半 平/半 | 0.99 0.91 | 输 |
日职联 | 2020-9-12 17:00 | 清水心跳 | 1-2 0-2 | 鹿島鹿角 | 初:1.04 终:0.87 | 受平/半 受半/一 | 0.84 1.02 | 输 |
日职联 | 2020-8-15 17:00 | 仙台維加泰 | 0-0 0-0 | 清水心跳 | 初:0.99 终:0.85 | 平/半 平手 | 0.89 1.05 | 赢 |
日联杯 | 2020-8-12 18:00 | 清水心跳 | 2-3 1-1 | 鹿島鹿角 | 初:1.05 终:1.12 | 受平/半 平手 | 0.82 0.77 | 输 |
日职联 | 2020-8-8 17:00 | 清水心跳 | 3-1 1-0 | 札幌岡薩多 | 初:0.95 终:1.46 | 受平/半 平/半 | 0.95 0.59 | 赢 |
日联杯 | 2020-8-5 18:00 | 清水心跳 | 0-3 0-1 | 名古屋八鯨 | 初:0.85 终:1.50 | 受平/半 平手 | 0.98 0.57 | 输 |
日职联 | 2020-7-22 18:00 | 鳥栖沙岩 | 1-1 1-1 | 清水心跳 | 初:0.90 终:0.70 | 平/半 平手 | 0.98 1.25 | 赢 |
日职联 | 2020-7-12 17:00 | 清水心跳 | 1-2 0-1 | 大阪飛腳 | 初:0.97 终:1.07 | 受平/半 平手 | 0.92 0.83 | 输 |
日职联 | 2020-2-23 12:00 | 清水心跳 | 1-3 0-0 | FC東京 | 初:0.88 终:1.12 | 受平/半 平手 | 1.00 0.81 | 输 |
日职联 | 2019-11-10 12:05 | 仙台維加泰 | 2-0 1-0 | 清水心跳 | 初:0.94 终:1.05 | 平/半 平手 | 0.93 0.85 | 输 |
日皇杯 | 2019-10-23 18:00 | 鳥栖沙岩 | 0-1 0-1 | 清水心跳 | 初:0.91 终:1.27 | 平/半 平手 | 0.88 0.67 | 赢 |
日职联 | 2019-10-19 13:00 | 清水心跳 | 1-2 1-0 | 廣島三箭 | 初:0.82 终:1.61 | 受平/半 平手 | 1.06 0.54 | 输 |
日职联 | 2019-9-29 18:00 | 湘南比馬 | 0-6 0-4 | 清水心跳 | 初:1.02 终:0.69 | 平/半 平手 | 0.86 1.27 | 赢 |
日职联 | 2019-9-1 17:00 | 清水心跳 | 0-4 0-2 | 鹿島鹿角 | 初:0.98 终:0.81 | 受平/半 平手 | 0.90 1.09 | 输 |
日职联 | 2019-7-20 18:00 | 清水心跳 | 0-2 0-2 | FC東京 | 初:0.93 终:0.91 | 受平/半 平手 | 0.95 0.99 | 输 |
日职联 | 2019-7-13 18:00 | 大阪飛腳 | 1-0 0-0 | 清水心跳 | 初:0.86 终:0.64 | 平/半 平手 | 1.02 1.36 | 输 |
日职联 | 2019-6-22 18:00 | 名古屋八鯨 | 1-2 0-0 | 清水心跳 | 初:0.85 终:0.50 | 平/半 平手 | 1.02 1.73 | 赢 |
日职联 | 2019-6-15 17:00 | 清水心跳 | 3-2 0-1 | 橫濱水手 | 初:0.94 终:0.42 | 受平/半 平手 | 0.94 1.85 | 赢 |
日联杯 | 2019-5-22 18:00 | 磐田山葉 | 0-2 0-0 | 清水心跳 | 初:0.95 终:0.73 | 平/半 平手 | 0.87 1.18 | 赢 |
日职联 | 2019-5-18 15:00 | 大分三神 | 1-1 0-1 | 清水心跳 | 初:0.83 终:0.63 | 平/半 平手 | 1.06 1.37 | 赢 |
日联杯 | 2019-5-8 18:00 | 大阪飛腳 | 3-1 1-0 | 清水心跳 | 初:0.81 终:0.94 | 平/半 平手 | 1.01 0.94 | 输 |
日职联 | 2019-4-14 14:00 | 磐田山葉 | 1-2 0-1 | 清水心跳 | 初:0.98 终:0.76 | 平/半 平手 | 0.90 1.16 | 赢 |
盘路统计:共有[ 23 ]场次, 走[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球方 赢[ 11 ] 场,胜率为:47.83% |