韦德: 历史指数搜索
(让球:河北华夏幸福(中)
-- 受让:山东鲁能泰山)![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 河北华夏幸福(中)盘路 |
中超 | 2020-10-31 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.00 终:0.98 | 半球 半/一 | 0.86 0.88 | 赢 |
中超 | 2020-10-26 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 2-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.90 终:0.97 | 受半球 受平/半 | 0.95 0.89 | 赢 |
中超 | 2019-8-10 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-3 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.85 终:0.90 | 受半球 平手 | 1.00 0.95 | 输 |
中协杯 | 2019-5-1 19:00 | 重慶斯威 | 1-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.85 终:1.05 | 半球 半球 | 1.00 0.81 | 输 |
中超 | 2019-4-20 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-1 0-0 | 北京中赫國安 | 初:0.83 终:1.01 | 受半球 受半球 | 1.03 0.84 | 输 |
中超 | 2019-3-30 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-2 0-1 | 上海上港 | 初:1.03 终:0.96 | 受半球 受半球 | 0.83 0.89 | 输 |
中超 | 2019-3-10 19:35 | 上海绿地申花 | 1-2 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.87 终:1.00 | 半球 半球 | 0.98 0.85 | 赢 |
中超 | 2018-11-11 15:00 | 河北華夏幸福 | 2-1 1-0 | 北京中赫國安 | 初:0.83 终:0.84 | 受半球 半/一 | 1.03 1.02 | 赢 |
中超 | 2018-11-7 19:35 | 廣州富力 | 2-1 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.83 终:0.84 | 半球 球半 | 1.03 1.01 | 输 |
中超 | 2018-11-3 19:35 | 江蘇蘇寧 | 3-1 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.93 终:1.05 | 半球 一球 | 0.90 0.81 | 输 |
中超 | 2018-9-1 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-1 1-1 | 上海上港 | 初:0.98 终:1.01 | 受半球 受半/一 | 0.86 0.84 | 赢 |
中超 | 2017-5-12 19:35 | 廣州富力 | 1-1 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.01 终:1.03 | 半球 半球 | 0.84 0.83 | 赢 |
中甲 | 2014-10-11 15:00 | 天津松江 | 3-1 1-1 | 河北中基 | 初:0.90 终:0.82 | 半球 半/一 | 0.89 0.98 | 输 |
中甲 | 2014-6-14 16:30 | 新疆天山雪豹 | 4-1 2-0 | 河北中基 | 初:1.00 终:0.92 | 半球 半球 | 0.80 0.87 | 输 |
盘路统计:共有[ 14 ]场次, 走盘[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球 赢[ 6 ] 场,胜率为:42.86% |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 山东鲁能泰山盘路 |
中超 | 2020-11-10 15:30 | 山東魯能泰山 | 2-1 2-1 | 重慶力帆 | 初:0.95 终:1.05 | 半球 一球 | 0.90 0.82 | 赢 |
中超 | 2020-10-31 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.00 终:0.98 | 半球 半/一 | 0.86 0.88 | 输 |
中超 | 2020-10-26 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 2-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.90 终:0.97 | 受半球 受平/半 | 0.95 0.89 | 输 |
中协杯 | 2020-9-18 20:00 | 山東魯能泰山 | 4-0 1-0 | 大連人 | 初:0.82 终:0.60 | 半球 平手 | 1.04 1.30 | 赢 |
中超 | 2020-9-9 20:00 | 上海绿地申花 | 1-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.01 终:0.65 | 受半球 受一球 | 0.84 1.28 | 输 |
中超 | 2020-8-5 18:00 | 山東魯能泰山 | 0-1 0-0 | 上海绿地申花 | 初:1.00 终:1.21 | 半球 半球 | 0.85 0.69 | 输 |
中超 | 2019-8-10 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-3 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.85 终:0.90 | 受半球 平手 | 1.00 0.95 | 赢 |
中超 | 2019-7-7 19:35 | 北京人和 | 0-2 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.03 终:0.90 | 受半球 受半/一 | 0.83 0.94 | 赢 |
中超 | 2019-6-1 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.92 终:0.99 | 半球 半/一 | 0.92 0.86 | 输 |
中超 | 2019-4-5 19:35 | 深圳佳兆業 | 1-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.94 终:0.94 | 受半球 受半/一 | 0.91 0.91 | 输 |
中超 | 2019-3-31 15:30 | 天津天海 | 2-4 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.86 终:0.79 | 受半球 受一/球半 | 0.99 1.06 | 赢 |
中超 | 2018-9-16 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-1 1-0 | 廣州富力 | 初:0.81 终:0.89 | 半球 一球 | 1.03 0.95 | 赢 |
中超 | 2018-9-1 19:35 | 大連一方 | 4-3 2-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.86 终:0.90 | 受半球 受半球 | 0.98 0.94 | 输 |
中超 | 2018-8-11 19:35 | 重慶斯威 | 0-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.83 终:0.95 | 受半球 受半/一 | 1.03 0.90 | 赢 |
中超 | 2017-10-29 15:00 | 貴州恒丰智誠 | 3-0 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.01 终:0.84 | 受半球 受半/一 | 0.84 1.01 | 输 |
中超 | 2017-9-19 19:35 | 上海绿地申花 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.98 终:0.97 | 受半球 受半/一 | 0.86 0.88 | 输 |
中超 | 2017-9-9 19:35 | 山東魯能泰山 | 0-0 0-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.92 终:0.82 | 半球 半/一 | 0.92 1.04 | 输 |
中超 | 2017-8-12 19:35 | 山東魯能泰山 | 5-0 3-0 | 上海绿地申花 | 初:0.87 终:0.86 | 半球 球半 | 0.98 0.99 | 赢 |
中超 | 2017-7-9 19:35 | 天津泰達 | 0-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.84 终:1.00 | 受半球 受平/半 | 1.01 0.85 | 赢 |
中协杯 | 2017-6-21 19:35 | 天津泰達 | 0-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.79 终:0.99 | 受半球 受一/球半 | 0.98 0.79 | 赢 |
中超 | 2017-6-18 19:35 | 遼寧宏運 | 0-3 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.82 终:0.94 | 受半球 受半球 | 1.03 0.91 | 赢 |
中超 | 2017-3-4 19:45 | 山東魯能泰山 | 2-0 0-0 | 天津泰達 | 初:0.81 终:1.04 | 半球 半/一 | 1.05 0.82 | 赢 |
亚冠杯 | 2016-5-18 19:30 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-1 | 悉尼FC | 初:0.98 终:1.00 | 半球 平/半 | 0.90 0.89 | 输 |
中超 | 2016-5-8 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-3 2-1 | 天津泰達 | 初:1.00 终:0.92 | 半球 半/一 | 0.85 0.93 | 输 |
中超 | 2016-4-24 19:35 | 石家莊永昌 | 2-1 2-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.82 终:0.98 | 受半球 受半球 | 1.04 0.87 | 输 |
中协杯 | 2015-8-19 19:45 | 河南建業 | 1-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.95 终:0.81 | 受半球 受半/一 | 0.833 0.97 | 输 |
中超 | 2015-7-24 19:35 | 天津泰達 | 1-3 1-2 | 山東魯能泰山 | 初:1.02 终:0.90 | 受半球 受半球 | 0.83 0.96 | 赢 |
中超 | 2015-6-24 19:35 | 石家莊永昌 | 1-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.96 终:0.90 | 受半球 受平/半 | 0.90 0.952 | 输 |
中超 | 2015-4-17 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-3 0-1 | 天津泰達 | 初:0.87 终:1.01 | 半球 半球 | 0.952 0.85 | 输 |
中超 | 2014-10-19 19:30 | 山東魯能泰山 | 3-3 2-0 | 廣州富力 | 初:0.96 终:0.96 | 半球 半球 | 0.82 0.82 | 输 |
中超 | 2014-8-10 19:30 | 遼寧宏運 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.82 终:0.90 | 受半球 受平/半 | 0.96 0.87 | 输 |
亚冠杯 | 2014-4-2 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-4 0-1 | 浦項制鐵 | 初:0.88 终:0.94 | 半球 平/半 | 0.89 0.84 | 输 |
中超 | 2013-4-20 15:30 | 山東魯能泰山 | 3-1 3-1 | 遼寧宏運 | 初:0.93 终:0.91 | 半球 半球 | 0.93 0.95 | 赢 |
中超 | 2013-3-16 15:30 | 山東魯能泰山 | 2-0 2-0 | 長春亞泰 | 初:0.75 终:0.81 | 半球 半球 | 0.95 0.89 | 赢 |
中协杯 | 2012-9-26 15:30 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-0 | 貴州人和 | 初:0.81 终:0.82 | 半球 半球 | 0.99 0.98 | 输 |
中超 | 2012-8-11 19:30 | 山東魯能泰山 | 4-0 2-0 | 北京國安 | 初:0.97 终:0.96 | 半球 半球 | 0.82 0.86 | 赢 |
中超 | 2012-7-14 19:30 | 山東魯能泰山 | 3-0 1-0 | 長春亞泰 | 初:0.80 终:0.66 | 半球 半球 | 0.90 1.04 | 赢 |
中超 | 2012-5-19 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-0 | 大連實德 | 初:0.85 终:0.85 | 半球 半球 | 0.85 0.85 | 输 |
中超 | 2010-11-6 15:30 | 山東魯能泰山 | 5-2 2-1 | 上海申花 | 初:0.65 终:0.65 | 半球 半球 | 1.05 1.05 | 赢 |
中超 | 2007-10-4 19:30 | 天津康師傅 | 1-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.00 终:1.00 | 受半球 受半球 | 0.80 0.80 | 输 |
盘路统计:共有[ 40 ]场次, 走[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球方 赢[ 18 ] 场,胜率为:45.00% |