澳门: 历史指数搜索
(让球:河北华夏幸福(中)
-- 受让:山东鲁能泰山)![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 河北华夏幸福(中)盘路 |
中超 | 2020-10-26 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 2-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.80 终:0.30 | 受半球 受平/半 | 0.90 1.35 | 赢 |
中超 | 2019-11-23 15:30 | 大連一方 | 3-3 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.74 终:1.10 | 半球 平手 | 0.96 0.55 | 赢 |
中超 | 2019-6-1 19:35 | 廣州富力 | 2-2 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.83 终:1.20 | 半球 平/半 | 0.87 0.45 | 赢 |
中协杯 | 2019-5-1 19:00 | 重慶斯威 | 1-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.82 终:0.98 | 半球 半球 | 0.88 0.72 | 输 |
中超 | 2019-4-20 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-1 0-0 | 北京中赫國安 | 初:0.91 终:0.85 | 受半球 平手 | 0.79 0.80 | 输 |
中超 | 2019-3-10 19:35 | 上海绿地申花 | 1-2 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.79 终:1.15 | 半球 平/半 | 0.91 0.50 | 赢 |
中超 | 2018-11-3 19:35 | 江蘇蘇寧 | 3-1 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.85 终:0.65 | 半球 平手 | 0.85 1.00 | 输 |
中超 | 2018-10-20 19:35 | 重慶斯威 | 4-4 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.61 终:0.68 | 半球 一球 | 1.09 1.02 | 赢 |
中超 | 2018-9-1 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-1 1-1 | 上海上港 | 初:0.99 终:1.25 | 受半球 平手 | 0.71 0.40 | 赢 |
中超 | 2018-5-12 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-2 1-2 | 河北華夏幸福 | 初:0.76 终:0.55 | 半球 平手 | 0.94 1.10 | 赢 |
中超 | 2017-5-7 19:35 | 北京中赫國安 | 1-4 1-2 | 河北華夏幸福 | 初:0.78 终:1.30 | 半球 平/半 | 0.92 0.40 | 赢 |
盘路统计:共有[ 11 ]场次, 走盘[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球 赢[ 8 ] 场,胜率为:72.73% |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 山东鲁能泰山盘路 |
中超 | 2020-10-26 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 2-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.80 终:0.30 | 受半球 受平/半 | 0.90 1.35 | 输 |
中超 | 2020-8-29 20:00 | 山東魯能泰山 | 0-1 0-0 | 大連人 | 初:0.76 终:1.25 | 半球 平/半 | 0.94 0.40 | 输 |
中超 | 2020-8-5 18:00 | 山東魯能泰山 | 0-1 0-0 | 上海绿地申花 | 初:0.78 终:0.45 | 半球 平手 | 0.92 1.20 | 输 |
中超 | 2019-7-7 19:35 | 北京人和 | 0-2 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.94 终:0.35 | 受半球 平手 | 0.76 1.25 | 赢 |
中超 | 2019-6-14 19:35 | 重慶斯威 | 1-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.80 终:1.05 | 受半球 平手 | 0.90 0.60 | 输 |
中超 | 2019-6-1 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.76 终:0.52 | 半球 平手 | 0.94 1.13 | 输 |
亚冠杯 | 2019-4-24 20:45 | 柔佛FC | 0-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.99 终:0.40 | 受半球 受平/半 | 0.81 1.35 | 赢 |
中超 | 2019-4-5 19:35 | 深圳佳兆業 | 1-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.88 终:1.02 | 受半球 受半球 | 0.82 0.68 | 输 |
中超 | 2018-9-1 19:35 | 大連一方 | 4-3 2-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.80 终:0.74 | 受半球 受半球 | 0.90 0.96 | 输 |
中超 | 2018-8-11 19:35 | 重慶斯威 | 0-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.91 终:1.02 | 受半球 受半球 | 0.79 0.68 | 赢 |
中协杯 | 2018-7-8 19:35 | 貴州恒丰智誠 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.66 终:0.85 | 受半球 平手 | 1.04 0.80 | 输 |
中超 | 2017-10-29 15:00 | 貴州恒丰智誠 | 3-0 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.99 终:0.45 | 受半球 受平/半 | 0.71 1.20 | 输 |
中超 | 2017-9-9 19:35 | 山東魯能泰山 | 0-0 0-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.62 终:1.25 | 半球 平/半 | 1.08 0.45 | 输 |
中超 | 2017-7-9 19:35 | 天津泰達 | 0-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.68 终:1.00 | 受半球 平手 | 1.02 0.70 | 赢 |
中协杯 | 2017-6-21 19:35 | 天津泰達 | 0-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.98 终:0.45 | 受半球 受平/半 | 0.72 1.25 | 赢 |
中超 | 2017-6-3 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-2 1-1 | 天津權健 | 初:0.76 终:1.25 | 半球 平/半 | 0.94 0.45 | 输 |
中超 | 2017-5-7 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-0 2-0 | 廣州富力 | 初:0.64 终:0.70 | 半球 平手 | 1.06 1.00 | 赢 |
中超 | 2017-4-15 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-0 1-0 | 北京中赫國安 | 初:0.98 终:0.84 | 半球 平/半 | 0.72 0.86 | 赢 |
亚冠杯 | 2016-5-18 19:30 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-1 | 悉尼FC | 初:0.92 终:0.94 | 半球 平/半 | 0.90 0.88 | 输 |
中超 | 2016-5-8 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-3 2-1 | 天津泰達 | 初:0.72 终:0.70 | 半球 半球 | 0.98 1.00 | 输 |
中超 | 2016-4-24 19:35 | 石家莊永昌 | 2-1 2-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.82 终:0.88 | 受半球 受半球 | 0.88 0.82 | 输 |
中协杯 | 2015-8-19 19:45 | 河南建業 | 1-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.84 终:0.75 | 受半球 受平/半 | 0.86 0.95 | 输 |
中超 | 2015-7-24 19:35 | 天津泰達 | 1-3 1-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.88 终:0.85 | 受半球 受平/半 | 0.82 0.85 | 赢 |
中超 | 2015-6-24 19:35 | 石家莊永昌 | 1-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.66 终:0.65 | 受半球 受半球 | 1.04 1.05 | 输 |
中超 | 2015-5-2 19:35 | 重慶力帆 | 2-2 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.62 终:0.70 | 受半球 受平/半 | 1.08 1.00 | 输 |
中超 | 2015-4-17 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-3 0-1 | 天津泰達 | 初:0.86 终:0.96 | 半球 半球 | 0.84 0.74 | 输 |
中超 | 2015-3-8 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-0 1-0 | 長春亞泰 | 初:0.58 终:0.65 | 半球 半/一 | 1.12 1.05 | 赢 |
中超 | 2014-10-19 19:30 | 山東魯能泰山 | 3-3 2-0 | 廣州富力 | 初:0.96 终:0.96 | 半球 半球 | 0.74 0.74 | 输 |
中超 | 2014-9-20 19:00 | 大連阿爾濱 | 1-3 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.66 终:0.68 | 受半球 受半球 | 1.04 1.02 | 赢 |
中超 | 2014-8-10 19:30 | 遼寧宏運 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.80 终:0.70 | 受半球 受半球 | 0.90 1.00 | 输 |
中超 | 2014-7-30 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-2 2-0 | 江蘇舜天 | 初:0.74 终:0.90 | 半球 平/半 | 0.96 0.80 | 输 |
中超 | 2014-5-25 19:30 | 山東魯能泰山 | 0-0 0-0 | 貴州人和 | 初:0.70 终:1.10 | 半球 一球 | 1.00 0.60 | 输 |
亚冠杯 | 2014-4-2 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-4 0-1 | 浦項制鐵 | 初:0.92 终:1.27 | 半球 半球 | 0.90 0.55 | 输 |
中超 | 2014-3-23 19:30 | 天津泰達 | 1-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.90 终:0.96 | 受半球 受半/一 | 0.80 0.74 | 输 |
中超 | 2013-9-20 19:45 | 上海東亞 | 0-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.96 终:0.70 | 受半球 受半球 | 0.74 1.00 | 赢 |
中超 | 2013-9-14 15:30 | 青島中能 | 1-2 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.92 终:1.04 | 受半球 受半球 | 0.78 0.66 | 赢 |
中超 | 2013-8-17 19:30 | 遼寧宏運 | 1-2 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.72 终:0.68 | 受半球 受半球 | 0.98 1.02 | 赢 |
中超 | 2013-6-30 19:30 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-0 | 貴州人和 | 初:0.78 终:0.70 | 半球 半球 | 0.92 1.00 | 输 |
中超 | 2013-4-20 15:30 | 山東魯能泰山 | 3-1 3-1 | 遼寧宏運 | 初:0.74 终:0.73 | 半球 半球 | 0.96 0.97 | 赢 |
中超 | 2013-3-16 15:30 | 山東魯能泰山 | 2-0 2-0 | 長春亞泰 | 初:0.74 终:0.85 | 半球 半球 | 0.96 0.85 | 赢 |
中协杯 | 2012-9-26 15:30 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-0 | 貴州人和 | 初:0.76 终:0.68 | 半球 半球 | 0.84 0.92 | 输 |
中超 | 2012-8-11 19:30 | 山東魯能泰山 | 4-0 2-0 | 北京國安 | 初:0.64 终:0.85 | 半球 半球 | 0.96 0.75 | 赢 |
中超 | 2012-7-14 19:30 | 山東魯能泰山 | 3-0 1-0 | 長春亞泰 | 初:0.62 终:0.55 | 半球 半球 | 0.98 1.05 | 赢 |
中超 | 2011-9-18 19:30 | 山東魯能泰山 | 0-0 0-0 | 大連實德 | 初:0.72 终:0.72 | 半球 半球 | 0.98 0.98 | 输 |
中超 | 2011-8-21 19:30 | 山東魯能泰山 | 1-2 1-1 | 杭州綠城 | 初:0.50 终:0.50 | 半球 半球 | 1.20 1.20 | 输 |
中超 | 2011-8-13 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-0 1-0 | 上海申花 | 初:0.60 终:0.40 | 半球 半球 | 1.10 1.30 | 赢 |
中超 | 2011-7-31 19:30 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-1 | 天津泰達 | 初:0.50 终:0.90 | 半球 半球 | 1.20 0.80 | 输 |
中超 | 2011-4-24 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-1 1-1 | 陝西滻灞 | 初:0.50 终:0.40 | 半球 半球 | 1.20 1.30 | 赢 |
中超 | 2010-11-6 15:30 | 山東魯能泰山 | 5-2 2-1 | 上海申花 | 初:0.85 终:0.69 | 半球 半球 | 0.85 1.01 | 赢 |
中超 | 2010-7-18 19:30 | 山東魯能泰山 | 1-0 0-0 | 南昌八一 | 初:0.50 终:0.36 | 半球 半球 | 1.20 1.34 | 赢 |
亚冠杯 | 2010-3-10 15:30 | 山東魯能泰山 | 0-2 0-1 | 阿德萊得聯 | 初:0.82 终:0.95 | 半球 平/半 | 0.94 0.81 | 输 |
中超 | 2009-8-9 15:30 | 陝西滻灞 | 1-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.58 终:0.82 | 受半球 受平/半 | 1.10 0.86 | 赢 |
中超 | 2009-4-17 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-0 | 北京國安 | 初:1.05 终:0.90 | 半球 半球 | 0.55 0.70 | 输 |
中超 | 2009-3-28 15:10 | 山東魯能泰山 | 1-0 0-0 | 陝西滻灞 | 初:0.65 终:0.65 | 半球 半球 | 0.95 0.95 | 赢 |
中超 | 2008-8-30 15:35 | 廣州恆大廣汽 | 1-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.80 终:0.70 | 受半球 受半球 | 0.80 0.90 | 输 |
中超 | 2008-7-2 19:30 | 河南建業 | 0-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.75 终:0.70 | 受半球 受半球 | 0.85 0.90 | 赢 |
中超 | 2008-5-10 19:45 | 山東魯能泰山 | 2-1 0-0 | 上海申花 | 初:0.98 终:0.96 | 半球 半球 | 0.72 0.74 | 赢 |
中超 | 2008-4-27 16:00 | 山東魯能泰山 | 2-0 0-0 | 大連實德 | 初:0.68 终:0.85 | 半球 半球 | 1.02 0.85 | 赢 |
中超 | 2007-10-4 19:30 | 天津康師傅 | 1-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.00 终:0.90 | 受半球 受半球 | 0.80 0.90 | 输 |
中超 | 2007-8-18 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-1 2-1 | 上海申花 | 初:1.10 终:1.25 | 半球 半球 | 0.70 0.55 | 赢 |
中超 | 2006-10-22 14:30 | 長春亞泰 | 3-2 2-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.05 终:0.95 | 受半球 受半球 | 0.75 0.85 | 输 |
中超 | 2006-5-13 19:30 | 山東魯能泰山 | 0-0 0-0 | 大連實德 | 初:0.70 终:0.825 | 半球 平/半 | 1.10 0.975 | 输 |
中超 | 2006-5-7 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-1 2-1 | 上海申花 | 初:0.825 终:0.80 | 半球 半球 | 0.975 1.00 | 赢 |
中超 | 2006-4-1 15:30 | 武漢光谷 | 1-2 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.00 终:0.80 | 受半球 受半球 | 0.80 1.00 | 赢 |
中超 | 2005-9-25 19:30 | 青島中能 | 2-3 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.90 终:1.30 | 受半球 受半/一 | 0.90 0.50 | 赢 |
中超 | 2005-7-24 19:45 | 山東魯能泰山 | 2-2 0-2 | 上海申花 | 初:0.80 终:1.10 | 半球 半球 | 1.00 0.70 | 输 |
中超 | 2005-5-15 15:30 | 武漢光谷 | 3-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.95 终:0.95 | 受半球 受平/半 | 0.85 0.85 | 输 |
中超 | 2005-4-17 19:30 | 山東魯能泰山 | 0-0 0-0 | 深圳上清飲 | 初:0.85 终:0.90 | 半球 半/一 | 0.95 0.90 | 输 |
中超 | 2003-10-12 15:30 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-0 | 重慶力帆 | 初:0.875 终:0.875 | 半球 半球 | 0.925 0.925 | 输 |
盘路统计:共有[ 69 ]场次, 走[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球方 赢[ 30 ] 场,胜率为:43.48% |