12bet: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(河北華夏幸福) |
中超 | 2020-11-10 15:30 | 河北華夏幸福 | 0-1 0-0 | 上海绿地申花 | 初:0.74 终:1.13 | 半/一 平手 | 1.11 0.76 | 输 |
中超 | 2020-11-6 15:30 | 上海绿地申花 | 4-1 2-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.00 终:0.67 | 受一球 平手 | 0.84 1.26 | 输 |
中超 | 2020-10-31 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.97 终:0.42 | 半/一 平手 | 0.87 1.85 | 赢 |
中超 | 2020-10-26 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 2-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.95 终:1.51 | 受半球 平手 | 0.89 0.54 | 赢 |
中超 | 2020-10-21 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 5-0 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.92 终:0.41 | 一/球半 平手 | 0.92 1.88 | 输 |
中超 | 2020-10-16 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-3 1-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.96 终:2.38 | 受一/球半 平手 | 0.80 0.30 | 输 |
中超 | 2020-9-28 20:00 | 河北華夏幸福 | 3-1 2-0 | 青島黃海 | 初:0.90 终:0.63 | 一/球半 平手 | 0.94 1.33 | 赢 |
中超 | 2020-9-25 20:00 | 武漢卓爾 | 0-2 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.90 终:0.66 | 受平/半 平手 | 0.94 1.28 | 赢 |
中超 | 2020-9-22 18:00 | 天津泰達 | 0-1 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.90 终:1.12 | 受一球 平手 | 0.94 0.77 | 走 |
中协杯 | 2020-9-19 18:00 | 武漢卓爾 | 1-1 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.80 终:0.83 | 平手 平手 | 1.04 1.01 | 走 |
中超 | 2020-9-15 20:00 | 河北華夏幸福 | 3-3 1-2 | 北京中赫國安 | 初:0.85 终:1.66 | 受一球 平手 | 0.99 0.48 | 赢 |
中超 | 2020-9-11 18:00 | 重慶力帆 | 3-1 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.04 终:1.20 | 受平/半 平手 | 0.80 0.71 | 输 |
中超 | 2020-9-5 18:00 | 河北華夏幸福 | 2-0 1-0 | 上海上港 | 初:0.94 终:1.88 | 受一/球半 平手 | 0.90 0.41 | 赢 |
中超 | 2020-8-31 18:00 | 石家莊永昌 | 3-1 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.04 终:1.40 | 平/半 平手 | 0.80 0.59 | 输 |
中超 | 2020-8-27 20:00 | 青島黃海 | 1-2 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.04 终:0.33 | 受平/半 受平/半 | 0.80 2.22 | 赢 |
中超 | 2020-8-21 18:00 | 河北華夏幸福 | 3-1 2-1 | 武漢卓爾 | 初:0.84 终:1.47 | 平/半 平手 | 1.00 0.56 | 赢 |
中超 | 2020-8-17 20:00 | 河北華夏幸福 | 2-0 2-0 | 天津泰達 | 初:0.84 终:0.76 | 平/半 平手 | 1.00 1.13 | 赢 |
中超 | 2020-8-12 20:00 | 北京中赫國安 | 3-1 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.80 终:0.58 | 一/球半 平手 | 1.04 1.42 | 输 |
中超 | 2020-8-7 20:00 | 河北華夏幸福 | 2-2 0-0 | 重慶力帆 | 初:0.90 终:0.96 | 平/半 平手 | 0.90 0.92 | 输 |
中超 | 2020-8-2 18:00 | 上海上港 | 4-0 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.88 终:0.64 | 球半/两 平手 | 0.88 1.31 | 输 |
中超 | 2020-7-26 18:00 | 河北華夏幸福 | 2-2 1-1 | 石家莊永昌 | 初:0.76 终:1.51 | 平手 平手 | 1.00 0.54 | 走 |
中超 | 2019-12-1 15:00 | 武漢卓爾 | 1-2 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.82 终:0.55 | 一球 平手 | 1.02 1.49 | 赢 |
中超 | 2019-11-27 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-3 0-2 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.83 终:1.58 | 受两球 平手 | 1.01 0.51 | 走 |
中超 | 2019-11-23 15:30 | 大連一方 | 3-3 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.87 终:0.94 | 半/一 平手 | 0.97 0.94 | 赢 |
中超 | 2019-10-26 15:30 | 河北華夏幸福 | 2-1 0-1 | 廣州富力 | 初:0.96 终:3.44 | 半球 平/半 | 0.88 0.17 | 赢 |
中超 | 2019-10-20 19:35 | 江蘇蘇寧 | 4-1 3-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.88 终:4.34 | 一/球半 平/半 | 0.96 0.11 | 输 |
中超 | 2019-9-21 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-1 1-1 | 天津泰達 | 初:1.06 终:1.01 | 半球 平手 | 0.78 0.87 | 赢 |
中超 | 2019-9-14 19:35 | 河南建業 | 4-1 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.04 终:0.94 | 半球 平手 | 0.80 0.94 | 输 |
中超 | 2019-8-14 19:35 | 北京人和 | 1-2 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.70 终:4.54 | 受平/半 平/半 | 1.11 0.10 | 赢 |
中超 | 2019-8-10 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-3 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.97 终:0.78 | 受平/半 平手 | 0.83 1.11 | 输 |
中超 | 2019-8-2 20:00 | 北京中赫國安 | 2-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.95 终:5.26 | 球半/两 平/半 | 0.85 0.07 | 输 |
中超 | 2019-7-27 17:30 | 河北華夏幸福 | 3-0 1-0 | 重慶斯威 | 初:0.70 终:0.95 | 平/半 平手 | 1.11 0.93 | 赢 |
中超 | 2019-7-21 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 0-0 | 天津天海 | 初:1.00 终:0.64 | 半/一 平手 | 0.80 1.31 | 输 |
中超 | 2019-7-17 19:35 | 上海上港 | 3-0 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.71 终:0.61 | 球半 平手 | 1.14 1.36 | 输 |
中超 | 2019-7-12 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-1 0-1 | 上海绿地申花 | 初:0.92 终:0.91 | 半球 平手 | 0.92 0.97 | 赢 |
中超 | 2019-7-7 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-1 0-0 | 深圳佳兆業 | 初:0.80 终:0.37 | 半球 平手 | 1.04 2.04 | 输 |
中超 | 2019-6-29 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-2 0-0 | 武漢卓爾 | 初:0.81 终:3.33 | 平/半 平/半 | 1.03 0.18 | 输 |
中超 | 2019-6-22 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.01 终:0.63 | 一球 平手 | 0.83 1.33 | 走 |
中超 | 2019-6-15 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-0 0-0 | 大連一方 | 初:0.84 终:0.35 | 平/半 平手 | 1.00 2.12 | 赢 |
中超 | 2019-6-1 19:35 | 廣州富力 | 2-2 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.97 终:0.61 | 半球 平手 | 0.87 1.36 | 赢 |
中超 | 2019-5-25 19:35 | 河北華夏幸福 | 3-2 3-2 | 江蘇蘇寧 | 初:0.78 终:1.51 | 受平/半 平手 | 1.06 0.54 | 赢 |
中超 | 2019-5-19 15:30 | 天津泰達 | 2-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.03 终:1.42 | 平/半 平手 | 0.81 0.58 | 输 |
中超 | 2019-5-11 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-3 2-2 | 河南建業 | 初:0.85 终:1.16 | 半球 平手 | 0.99 0.74 | 输 |
中超 | 2019-5-4 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-0 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.04 终:1.11 | 一球 平手 | 0.80 0.78 | 输 |
中协杯 | 2019-5-1 19:00 | 重慶斯威 | 1-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.07 终:1.14 | 半球 平手 | 0.77 0.71 | 输 |
中超 | 2019-4-27 15:30 | 河北華夏幸福 | 1-1 0-1 | 北京人和 | 初:0.92 终:0.20 | 半/一 平手 | 0.92 3.12 | 输 |
中超 | 2019-4-20 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-1 0-0 | 北京中赫國安 | 初:0.95 终:0.84 | 受半球 平手 | 0.89 1.04 | 输 |
中超 | 2019-4-13 15:30 | 重慶斯威 | 2-1 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.86 终:1.66 | 平手 平手 | 0.98 0.48 | 输 |
中超 | 2019-4-6 15:30 | 天津天海 | 0-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.81 终:1.61 | 受半球 平手 | 1.03 0.50 | 输 |
中超 | 2019-3-30 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-2 0-1 | 上海上港 | 初:0.99 终:0.56 | 受半球 平手 | 0.85 1.47 | 输 |
中超 | 2019-3-10 19:35 | 上海绿地申花 | 1-2 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.88 终:0.75 | 半球 平手 | 0.96 1.14 | 赢 |
中超 | 2019-3-2 20:00 | 深圳佳兆業 | 3-1 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.00 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.84 1.14 | 输 |
球会友谊 | 2019-2-1 19:00 | 查邦歷 | 2-0 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.79 终:0.22 | 球半 平手 | 1.05 3.12 | 输 |
中超 | 2018-11-11 15:00 | 河北華夏幸福 | 2-1 1-0 | 北京中赫國安 | 初:0.95 终:0.88 | 平手 平手 | 0.75 1.00 | 赢 |
中超 | 2018-11-7 19:35 | 廣州富力 | 2-1 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.83 终:0.80 | 半/一 平手 | 1.01 1.09 | 输 |
中超 | 2018-11-3 19:35 | 江蘇蘇寧 | 3-1 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.80 终:0.84 | 半球 平手 | 0.96 1.04 | 输 |
中超 | 2018-10-27 19:35 | 河北華夏幸福 | 3-2 0-1 | 大連一方 | 初:0.88 终:0.94 | 半/一 平手 | 0.92 0.94 | 赢 |
中超 | 2018-10-20 19:35 | 重慶斯威 | 4-4 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.86 终:0.40 | 半/一 平手 | 0.98 1.92 | 赢 |
中超 | 2018-10-6 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-3 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:1.18 终:1.32 | 受球半 平手 | 0.69 0.64 | 输 |
中超 | 2018-9-29 19:35 | 河南建業 | 2-0 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.85 终:1.92 | 受平/半 平手 | 0.99 0.40 | 输 |
中超 | 2018-9-22 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-0 0-0 | 天津權健 | 初:1.00 终:0.29 | 一球 平手 | 0.84 2.44 | 赢 |
中超 | 2018-9-16 19:35 | 北京人和 | 0-2 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.88 终:0.68 | 平/半 平手 | 0.96 1.25 | 赢 |
中超 | 2018-9-1 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-1 1-1 | 上海上港 | 初:0.78 终:1.49 | 受半/一 平手 | 1.06 0.55 | 赢 |
中超 | 2018-8-26 18:00 | 長春亞泰 | 2-2 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.97 终:0.64 | 平/半 平手 | 0.87 1.32 | 赢 |
中超 | 2018-8-19 19:35 | 河北華夏幸福 | 4-1 3-0 | 上海绿地申花 | 初:0.91 终:0.53 | 平/半 平手 | 0.93 1.54 | 赢 |
中超 | 2018-8-15 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-1 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.96 终:0.72 | 一球 平手 | 0.88 1.19 | 输 |
中超 | 2018-8-11 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-0 0-0 | 貴州恒丰智誠 | 初:0.99 终:0.75 | 一球 平手 | 0.85 1.15 | 走 |
中超 | 2018-8-5 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-2 1-0 | 天津泰達 | 初:1.02 终:0.60 | 半/一 平手 | 0.82 1.39 | 输 |
中超 | 2018-8-2 19:35 | 北京中赫國安 | 6-3 3-2 | 河北華夏幸福 | 初:0.98 终:0.89 | 一球 平手 | 0.86 0.99 | 输 |
中超 | 2018-7-28 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 1-2 | 廣州富力 | 初:0.97 终:0.56 | 半球 平手 | 0.87 1.47 | 输 |
中超 | 2018-7-22 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-0 0-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.86 终:0.94 | 平/半 平手 | 0.98 0.94 | 输 |
中超 | 2018-7-18 19:35 | 大連一方 | 0-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.83 终:1.00 | 受平/半 平手 | 1.01 0.88 | 输 |
球会友谊 | 2018-7-11 19:30 | 河北華夏幸福 | 1-3 0-0 | 史浩克零四 | 初:1.09 终:1.85 | 受球半/两 平手 | 0.76 0.44 | 输 |
中超 | 2018-5-19 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-1 1-1 | 重慶斯威 | 初:1.04 终:0.40 | 一球 平手 | 0.80 1.92 | 走 |
中超 | 2018-5-12 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-2 1-2 | 河北華夏幸福 | 初:0.87 终:0.59 | 半球 平手 | 0.97 1.41 | 赢 |
中超 | 2018-5-5 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-1 0-1 | 河南建業 | 初:0.91 终:0.59 | 一球 平手 | 0.93 1.41 | 输 |
中协杯 | 2018-5-2 16:00 | 河北華夏幸福 | 2-3 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.06 终:0.64 | 平/半 平手 | 0.78 1.25 | 输 |
中超 | 2018-4-28 19:35 | 天津權健 | 0-3 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.83 终:0.68 | 平/半 平手 | 1.01 1.25 | 赢 |
中协杯 | 2018-4-24 19:30 | 蘇州東吳 | 0-4 0-3 | 河北華夏幸福 | 初:0.72 终:1.61 | 受球半 平手 | 1.19 0.46 | 赢 |
中超 | 2018-4-21 15:30 | 河北華夏幸福 | 0-0 0-0 | 北京人和 | 初:1.09 终:0.42 | 一球 平手 | 0.76 1.85 | 输 |
中超 | 2018-4-13 20:00 | 上海上港 | 2-0 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.98 终:0.59 | 一/球半 平手 | 0.86 1.41 | 输 |
中超 | 2018-4-7 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-1 1-0 | 長春亞泰 | 初:0.99 终:0.64 | 一球 平手 | 0.85 1.32 | 走 |
中超 | 2018-3-31 19:35 | 上海绿地申花 | 4-2 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.88 终:1.19 | 受平/半 平手 | 0.96 0.72 | 输 |
中超 | 2018-3-17 15:30 | 河北華夏幸福 | 1-2 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.96 终:0.48 | 平/半 平手 | 0.88 1.67 | 输 |
中超 | 2018-3-11 15:30 | 貴州恒丰智誠 | 2-3 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.11 终:1.69 | 平手 平手 | 0.74 0.47 | 赢 |
中超 | 2018-3-3 19:35 | 天津泰達 | 1-1 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.04 终:1.06 | 受平/半 平手 | 0.80 0.82 | 输 |
球会友谊 | 2018-2-3 23:00 | 莫斯科斯巴達 | 1-2 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.90 终:0.35 | 一球 平手 | 1.00 2.22 | 赢 |
中超 | 2017-11-4 15:00 | 山東魯能泰山 | 5-4 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.04 终:1.39 | 受半/一 平手 | 0.80 0.60 | 输 |
中超 | 2017-10-29 15:00 | 河北華夏幸福 | 3-0 1-0 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.74 终:0.83 | 半球 平手 | 1.11 1.05 | 赢 |
中超 | 2017-10-21 19:35 | 天津權健 | 2-1 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.97 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.87 1.19 | 输 |
中超 | 2017-10-14 19:35 | 河北華夏幸福 | 3-2 2-0 | 江蘇蘇寧 | 初:1.01 终:0.63 | 半/一 平手 | 0.83 1.33 | 赢 |
中超 | 2017-9-24 15:30 | 長春亞泰 | 0-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.95 终:1.06 | 受平/半 平手 | 0.89 0.82 | 输 |
中超 | 2017-9-16 19:35 | 遼寧宏運 | 1-2 1-2 | 河北華夏幸福 | 初:0.85 终:2.27 | 受半/一 平手 | 0.99 0.32 | 赢 |
中超 | 2017-9-10 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-1 2-0 | 廣州富力 | 初:0.84 终:0.56 | 平/半 平手 | 1.00 1.47 | 赢 |
京津冀杯 | 2017-9-3 19:30 | 河北華夏幸福 | 7-0 3-0 | 天津權健 | 初:0.90 终:0.32 | 半/一 平手 | 0.94 2.27 | 赢 |
京津冀杯 | 2017-9-1 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 0-1 | 天津泰達 | 初:0.68 终:0.59 | 半/一 平手 | 1.25 1.41 | 输 |
中超 | 2017-8-19 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-0 0-0 | 北京中赫國安 | 初:0.78 终:1.19 | 平手 平手 | 1.06 0.72 | 赢 |
中超 | 2017-8-14 19:35 | 天津泰達 | 0-2 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.03 终:0.75 | 受平/半 平手 | 0.81 1.15 | 赢 |
中超 | 2017-8-10 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 0-1 | 上海上港 | 初:1.04 终:0.99 | 平手 平手 | 0.80 0.89 | 走 |
中超 | 2017-8-5 19:35 | 河北華夏幸福 | 3-0 1-0 | 延邊富德 | 初:0.77 终:3.33 | 球半/两 平/半 | 1.08 0.18 | 赢 |
中超 | 2017-7-29 19:35 | 上海绿地申花 | 3-2 0-2 | 河北華夏幸福 | 初:0.91 终:0.78 | 平/半 平手 | 0.93 1.11 | 输 |
中超 | 2017-7-22 19:35 | 貴州恒丰智誠 | 4-3 3-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.83 终:1.10 | 受平/半 平手 | 1.01 0.79 | 输 |
中超 | 2017-7-15 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-2 0-1 | 重慶力帆 | 初:1.04 终:0.40 | 一球 平手 | 0.80 1.92 | 输 |
中超 | 2017-7-8 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-3 0-2 | 河南建業 | 初:1.19 终:0.45 | 一/球半 平手 | 0.68 1.75 | 输 |
中超 | 2017-7-1 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.99 终:1.06 | 平/半 平手 | 0.85 0.82 | 输 |
中超 | 2017-6-25 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.01 终:3.03 | 一/球半 平/半 | 0.83 0.21 | 输 |
中协杯 | 2017-6-21 20:00 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.99 终:0.17 | 一/球半 平手 | 0.85 3.03 | 赢 |
中超 | 2017-6-17 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-0 0-0 | 天津權健 | 初:0.81 终:4.17 | 半球 平/半 | 1.03 0.12 | 赢 |
中超 | 2017-6-3 19:35 | 江蘇蘇寧 | 1-2 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.04 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.80 1.35 | 赢 |
中超 | 2017-5-27 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-1 1-0 | 長春亞泰 | 初:0.90 终:0.57 | 一球 平手 | 0.94 1.45 | 走 |
中超 | 2017-5-20 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-0 1-0 | 遼寧宏運 | 初:1.01 终:0.57 | 一球 平手 | 0.83 1.45 | 赢 |
中超 | 2017-5-12 19:35 | 廣州富力 | 1-1 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.79 终:0.59 | 平/半 平手 | 1.05 1.41 | 赢 |
中超 | 2017-5-7 19:35 | 北京中赫國安 | 1-4 1-2 | 河北華夏幸福 | 初:0.80 终:0.47 | 半球 平手 | 1.04 1.69 | 赢 |
中协杯 | 2017-5-2 19:30 | 深圳佳兆業 | 0-1 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.11 终:1.39 | 受半球 平手 | 0.74 0.56 | 赢 |
中超 | 2017-4-29 19:35 | 河北華夏幸福 | 4-0 4-0 | 天津泰達 | 初:0.88 终:1.96 | 半球 平/半 | 0.96 0.39 | 赢 |
中超 | 2017-4-21 19:35 | 上海上港 | 3-0 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.80 终:0.46 | 一球 平手 | 1.04 1.72 | 输 |
中超 | 2017-4-16 15:30 | 延邊富德 | 1-1 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.95 终:1.05 | 受平/半 平手 | 0.89 0.83 | 输 |
中超 | 2017-4-8 19:35 | 河北華夏幸福 | 4-2 3-1 | 上海绿地申花 | 初:1.01 终:1.16 | 平/半 平手 | 0.83 0.74 | 赢 |
中超 | 2017-4-1 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-0 1-0 | 貴州恒丰智誠 | 初:0.76 终:0.23 | 一球 平手 | 1.09 2.86 | 走 |
中超 | 2017-3-11 15:30 | 重慶力帆 | 1-1 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.92 终:0.76 | 受平/半 平手 | 0.92 1.14 | 输 |
中超 | 2017-3-5 19:35 | 河南建業 | 0-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.89 终:0.81 | 平手 平手 | 0.95 1.08 | 走 |
球会友谊 | 2017-2-24 23:00 | 河北華夏幸福 | 1-3 1-2 | 華拿倫加 | 初:1.03 终:0.76 | 受平/半 平手 | 0.87 1.16 | 输 |
球会友谊 | 2017-2-21 23:00 | 史卓加斯特 | 0-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.85 终:0.70 | 半/一 平手 | 0.99 1.25 | 赢 |
球会友谊 | 2017-2-14 17:30 | 卡山魯賓 | 3-1 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.74 终:0.63 | 球半/两 平手 | 1.11 1.36 | 输 |
球会友谊 | 2017-2-8 23:59 | 河北華夏幸福 | 1-1 1-1 | 普斯卡斯學院 | 初:1.03 终:0.50 | 受平/半 平手 | 0.73 1.66 | 赢 |
中超 | 2016-10-30 19:35 | 上海上港 | 3-1 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.79 终:0.52 | 一/球半 平手 | 1.05 1.56 | 输 |
中超 | 2016-10-26 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-0 0-0 | 杭州綠城 | 初:1.04 终:0.68 | 平/半 平手 | 0.80 1.25 | 输 |
中超 | 2016-10-22 19:35 | 天津泰達 | 0-5 0-3 | 河北華夏幸福 | 初:0.96 终:0.51 | 半/一 平手 | 0.88 1.58 | 赢 |
中超 | 2016-10-16 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-0 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.98 终:0.30 | 一球 平手 | 0.86 2.38 | 走 |
京津冀杯 | 2016-10-8 19:30 | 河北華夏幸福 | 1-1 1-1 | 河南建業 | 初:0.80 终:0.41 | 半球 平手 | 1.04 1.88 | 输 |
京津冀杯 | 2016-10-5 19:30 | 河北華夏幸福 | 2-0 0-0 | 北京中赫國安 | 初:0.75 终:0.51 | 半/一 平手 | 1.14 1.58 | 赢 |
中超 | 2016-9-23 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-1 0-0 | 重慶力帆 | 初:1.07 终:0.86 | 半球 平手 | 0.77 1.02 | 输 |
中超 | 2016-9-17 15:30 | 延邊富德 | 3-2 2-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.80 终:0.49 | 平手 平手 | 1.04 1.63 | 输 |
中超 | 2016-9-10 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-3 0-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.92 终:1.85 | 受半/一 平手 | 0.92 0.42 | 输 |
中超 | 2016-8-21 19:35 | 河南建業 | 1-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.01 终:0.45 | 平/半 平手 | 0.83 1.75 | 输 |
中超 | 2016-8-14 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-0 0-0 | 遼寧宏運 | 初:1.00 终:0.68 | 半球 平手 | 0.84 1.25 | 输 |
中超 | 2016-7-31 19:35 | 石家莊永昌 | 1-1 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.76 终:0.78 | 平手 平手 | 1.08 1.11 | 走 |
中协杯 | 2016-7-27 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-2 0-1 | 廣州富力 | 初:0.89 终:1.19 | 平手 平手 | 0.95 0.72 | 输 |
中超 | 2016-7-24 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-1 1-0 | 長春亞泰 | 初:0.86 终:1.02 | 平/半 平手 | 0.98 0.86 | 赢 |
中超 | 2016-7-20 19:35 | 江蘇蘇寧 | 4-0 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.89 终:0.43 | 半/一 平手 | 0.99 1.81 | 输 |
中超 | 2016-7-16 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-1 0-1 | 北京國安樂視 | 初:0.93 终:1.19 | 平手 平手 | 0.95 0.72 | 输 |
中协杯 | 2016-7-13 19:00 | 廣州富力 | 3-0 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.74 终:0.24 | 一球 平手 | 1.11 2.50 | 输 |
中超 | 2016-7-10 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-2 0-1 | 廣州富力 | 初:1.14 终:1.08 | 半/一 平手 | 0.71 0.80 | 输 |
中超 | 2016-7-3 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-2 0-0 | 上海上港 | 初:1.11 终:0.89 | 平/半 平手 | 0.74 0.99 | 输 |
中协杯 | 2016-6-29 19:35 | 河北華夏幸福 | 3-2 3-2 | 石家莊永昌 | 初:1.04 终:1.11 | 半/一 平手 | 0.80 0.74 | 赢 |
中超 | 2016-6-25 19:35 | 杭州綠城 | 1-0 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.86 终:1.04 | 受半球 平手 | 0.98 0.84 | 输 |
中超 | 2016-6-18 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-0 1-0 | 天津泰達 | 初:1.02 终:0.92 | 半球 平手 | 0.82 0.96 | 赢 |
中超 | 2016-6-15 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 1-2 | 上海绿地申花 | 初:0.87 终:0.80 | 半球 平手 | 0.97 1.08 | 输 |
中超 | 2016-6-12 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-1 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.02 终:0.67 | 半球 平手 | 0.82 1.26 | 赢 |
中超 | 2016-5-29 19:35 | 重慶力帆 | 1-3 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.93 终:0.77 | 受半球 平手 | 0.91 1.12 | 赢 |
中超 | 2016-5-22 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-0 1-0 | 延邊富德 | 初:0.98 终:0.40 | 一球 平手 | 0.86 1.92 | 走 |
中超 | 2016-5-18 19:35 | 北京國安樂視 | 0-2 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.88 终:0.56 | 平/半 平手 | 0.96 1.47 | 赢 |
中超 | 2016-5-14 15:30 | 廣州恆大淘寶 | 2-0 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.96 终:0.24 | 一/球半 平手 | 0.88 2.77 | 输 |
中协杯 | 2016-5-10 19:35 | 上海嘉定城發搏擊 | 0-1 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.65 终:0.87 | 受一球 受一球 | 1.23 0.97 | 走 |
中超 | 2016-5-6 19:35 | 河北華夏幸福 | 4-3 3-1 | 河南建業 | 初:0.96 终:0.78 | 半球 平手 | 0.88 1.11 | 赢 |
中超 | 2016-4-30 15:30 | 遼寧宏運 | 0-2 0-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.16 终:1.07 | 平手 平手 | 0.70 0.81 | 赢 |
中超 | 2016-4-24 19:35 | 上海绿地申花 | 2-0 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.91 终:0.14 | 平/半 受平/半 | 0.93 3.84 | 输 |
中超 | 2016-4-17 15:30 | 河北華夏幸福 | 1-1 1-1 | 石家莊永昌 | 初:0.97 终:0.30 | 一球 平手 | 0.87 2.38 | 输 |
中超 | 2016-4-10 15:30 | 長春亞泰 | 0-1 0-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.80 终:0.98 | 受半球 平手 | 1.04 0.90 | 赢 |
中超 | 2016-4-2 19:35 | 河北華夏幸福 | 1-1 0-1 | 江蘇蘇寧 | 初:0.86 终:0.68 | 平/半 平手 | 0.98 1.25 | 输 |
中超 | 2016-3-4 19:35 | 廣州富力 | 1-2 1-2 | 河北華夏幸福 | 初:0.78 终:0.41 | 受平/半 平手 | 1.06 1.88 | 赢 |
