10BET: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(FC橫濱) |
日职联 | 2021-2-27 13:00 | 札幌岡薩多 | 5-1 4-1 | FC橫濱 | 初:0.88 终:0.50 | 半球 平手 | 0.94 1.65 | 输 |
日职联 | 2020-12-19 13:00 | FC橫濱 | 3-1 2-1 | 橫濱水手 | 初:1.04 终:1.47 | 受半/一 平手 | 0.83 0.59 | 赢 |
日职联 | 2020-12-16 18:00 | FC橫濱 | 0-2 0-1 | 大阪飛腳 | 初:0.99 终:0.81 | 受半球 平手 | 0.88 1.07 | 输 |
日职联 | 2020-12-12 13:00 | 名古屋八鯨 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:1.06 终:1.00 | 一球 平手 | 0.78 0.88 | 赢 |
日职联 | 2020-12-5 15:00 | FC橫濱 | 1-1 1-0 | 鳥栖沙岩 | 初:0.93 终:1.11 | 平手 平手 | 0.89 0.76 | 走 |
日职联 | 2020-11-29 14:00 | 大阪櫻花 | 1-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.86 终:0.80 | 半/一 平手 | 0.95 1.10 | 输 |
日职联 | 2020-11-25 18:00 | FC橫濱 | 1-3 0-3 | 清水心跳 | 初:0.81 终:0.60 | 平手 平手 | 1.02 1.45 | 输 |
日职联 | 2020-11-14 13:00 | 廣島三箭 | 1-1 1-1 | FC橫濱 | 初:1.00 终:0.29 | 一/球半 平手 | 0.82 2.90 | 赢 |
日职联 | 2020-11-8 13:00 | FC橫濱 | 2-1 1-1 | 神戶勝利船 | 初:0.88 终:1.22 | 受半球 平手 | 0.93 0.72 | 赢 |
日职联 | 2020-11-3 15:00 | FC橫濱 | 2-3 2-1 | 大分三神 | 初:0.88 终:1.67 | 平手 平手 | 0.94 0.52 | 输 |
日职联 | 2020-10-31 14:00 | 湘南比馬 | 1-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.89 终:1.43 | 平手 平手 | 0.93 0.61 | 输 |
日职联 | 2020-10-24 13:00 | 札幌岡薩多 | 3-0 1-0 | FC橫濱 | 初:0.84 终:0.70 | 半球 平手 | 0.98 1.24 | 输 |
日职联 | 2020-10-18 13:00 | FC橫濱 | 1-0 0-0 | FC東京 | 初:0.81 终:2.11 | 受半/一 平手 | 1.00 0.40 | 赢 |
日职联 | 2020-10-14 18:00 | 仙台維加泰 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.90 终:1.03 | 平/半 平手 | 0.91 0.86 | 赢 |
日职联 | 2020-10-10 15:00 | 鹿島鹿角 | 3-2 0-2 | FC橫濱 | 初:0.88 终:0.38 | 一/球半 平手 | 0.94 2.23 | 赢 |
日职联 | 2020-10-3 15:00 | FC橫濱 | 0-3 0-1 | 柏雷素爾 | 初:1.03 终:1.01 | 受平/半 平手 | 0.80 0.86 | 输 |
日职联 | 2020-9-26 17:00 | 浦和紅鑽 | 0-2 0-2 | FC橫濱 | 初:1.02 终:0.55 | 半/一 平手 | 0.81 1.58 | 赢 |
日职联 | 2020-9-23 18:00 | 川崎前鋒 | 3-2 1-0 | FC橫濱 | 初:0.69 终:2.97 | 球半 平/半 | 1.18 0.28 | 赢 |
日职联 | 2020-9-20 17:00 | 大分三神 | 1-0 1-0 | FC橫濱 | 初:1.00 终:0.81 | 平/半 平手 | 0.83 1.08 | 输 |
日职联 | 2020-9-13 17:00 | FC橫濱 | 3-2 2-1 | 名古屋八鯨 | 初:1.08 终:1.51 | 受平/半 平手 | 0.76 0.58 | 赢 |
日职联 | 2020-9-9 18:00 | FC東京 | 2-1 1-1 | FC橫濱 | 初:0.78 终:0.76 | 半/一 平手 | 1.06 1.15 | 输 |
日职联 | 2020-9-5 17:45 | 鳥栖沙岩 | 3-0 1-0 | FC橫濱 | 初:1.21 终:1.11 | 平/半 平手 | 0.69 0.80 | 输 |
日职联 | 2020-8-30 17:00 | FC橫濱 | 1-2 0-1 | 大阪櫻花 | 初:0.82 终:0.92 | 受半/一 平手 | 1.00 0.96 | 输 |
日职联 | 2020-8-22 17:00 | 清水心跳 | 2-3 1-2 | FC橫濱 | 初:0.98 终:0.74 | 半球 平手 | 0.84 1.18 | 赢 |
日职联 | 2020-8-19 18:00 | FC橫濱 | 1-0 1-0 | 鹿島鹿角 | 初:0.83 终:1.73 | 受半/一 平手 | 1.00 0.50 | 赢 |
日职联 | 2020-8-15 17:00 | FC橫濱 | 4-2 4-0 | 湘南比馬 | 初:0.95 终:1.17 | 平手 平手 | 0.87 0.75 | 赢 |
日联杯 | 2020-8-12 18:00 | 札幌岡薩多 | 1-1 0-0 | FC橫濱 | 初:0.95 终:0.63 | 一球 平手 | 0.92 1.36 | 赢 |
日职联 | 2020-8-8 18:00 | 大阪飛腳 | 2-1 1-0 | FC橫濱 | 初:0.90 终:0.58 | 一球 平手 | 0.90 1.50 | 走 |
日联杯 | 2020-8-5 18:00 | 鳥栖沙岩 | 0-1 0-0 | FC橫濱 | 初:0.87 终:0.72 | 平/半 平手 | 1.03 1.19 | 赢 |
日职联 | 2020-8-1 17:00 | FC橫濱 | 0-2 0-2 | 廣島三箭 | 初:1.14 终:1.21 | 受半球 平手 | 0.75 0.71 | 输 |
日职联 | 2020-7-26 17:00 | FC橫濱 | 0-2 0-0 | 浦和紅鑽 | 初:0.84 终:1.02 | 受半球 平手 | 0.98 0.86 | 输 |
日职联 | 2020-7-22 18:00 | 橫濱水手 | 4-0 1-0 | FC橫濱 | 初:1.04 终:0.68 | 一/球半 平手 | 0.78 1.27 | 输 |
日职联 | 2020-7-18 17:00 | FC橫濱 | 1-5 0-1 | 川崎前鋒 | 初:1.09 终:1.71 | 受半球 平手 | 0.75 0.51 | 输 |
日职联 | 2020-7-12 17:00 | FC橫濱 | 1-1 1-0 | 仙台維加泰 | 初:0.82 终:1.35 | 平手 平手 | 1.00 0.64 | 走 |
日职联 | 2020-7-8 17:30 | 柏雷素爾 | 1-3 1-1 | FC橫濱 | 初:0.87 终:0.45 | 半球 平手 | 1.00 1.90 | 赢 |
日职联 | 2020-7-4 17:00 | FC橫濱 | 1-2 1-1 | 札幌岡薩多 | 初:0.87 终:0.94 | 受平/半 平手 | 0.95 0.94 | 输 |
日职联 | 2020-2-23 15:00 | 神戶勝利船 | 1-1 0-1 | FC橫濱 | 初:0.95 终:0.24 | 半/一 平手 | 0.87 3.38 | 赢 |
日联杯 | 2020-2-16 13:00 | FC橫濱 | 0-2 0-1 | 廣島三箭 | 初:0.89 终:1.32 | 受半球 平手 | 0.97 0.64 | 输 |
日职乙 | 2019-11-24 13:00 | FC橫濱 | 2-0 1-0 | FC愛媛 | 初:0.93 终:5.11 | 一/球半 平/半 | 0.94 0.14 | 赢 |
日职乙 | 2019-11-16 13:00 | 岡山綠雉 | 0-1 0-1 | FC橫濱 | 初:0.87 终:0.77 | 受平/半 平手 | 1.00 1.11 | 赢 |
日职乙 | 2019-11-10 13:00 | 德島漩渦 | 0-1 0-0 | FC橫濱 | 初:1.09 终:0.64 | 平/半 平手 | 0.80 1.32 | 赢 |
日职乙 | 2019-11-3 13:00 | FC橫濱 | 2-0 1-0 | 長崎成功丸 | 初:0.80 终:0.78 | 半/一 平手 | 1.08 1.10 | 赢 |
日职乙 | 2019-10-27 13:00 | FC橫濱 | 2-1 1-0 | 東京綠茵 | 初:0.68 终:0.63 | 半球 平手 | 1.26 1.36 | 赢 |
日职乙 | 2019-10-19 13:00 | 京都不死鳥 | 3-0 2-0 | FC橫濱 | 初:1.00 终:1.42 | 平手 平手 | 0.86 0.60 | 输 |
日职乙 | 2019-10-15 18:00 | FC橫濱 | 3-2 1-1 | 金澤聯隊 | 初:1.08 终:0.89 | 半球 平手 | 0.80 0.98 | 赢 |
日职乙 | 2019-10-6 13:00 | FC橫濱 | 1-0 0-0 | 柏雷素爾 | 初:1.42 终:0.93 | 平/半 平手 | 0.60 0.93 | 赢 |
日职乙 | 2019-9-29 17:00 | FC岐阜 | 1-1 0-1 | FC橫濱 | 初:0.60 终:1.92 | 受一球 平手 | 1.47 0.44 | 输 |
日职乙 | 2019-9-22 15:00 | 町田澤維亞 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:1.00 终:1.44 | 受平/半 平手 | 0.89 0.59 | 输 |
日职乙 | 2019-9-15 17:00 | FC橫濱 | 0-0 0-0 | 大宮松鼠 | 初:0.90 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.98 1.18 | 输 |
日职乙 | 2019-9-7 17:00 | FC橫濱 | 3-2 1-1 | 甲府風林 | 初:1.26 终:1.42 | 半球 平手 | 0.68 0.60 | 赢 |
日职乙 | 2019-8-31 18:00 | 山形山神 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:1.00 终:1.42 | 平手 平手 | 0.92 0.60 | 走 |
日职乙 | 2019-8-24 17:00 | FC橫濱 | 5-1 3-1 | 鹿兒島聯隊 | 初:1.10 终:0.31 | 一球 平手 | 0.81 2.60 | 赢 |
日职乙 | 2019-8-17 18:00 | FC琉球 | 1-3 1-3 | FC橫濱 | 初:0.95 终:1.16 | 受平/半 平手 | 0.96 0.74 | 赢 |
日皇杯 | 2019-8-14 18:00 | 橫濱水手 | 2-1 2-0 | FC橫濱 | 初:0.97 终:0.50 | 一球 平手 | 0.86 1.71 | 走 |
日职乙 | 2019-8-10 17:00 | FC橫濱 | 0-0 0-0 | 水戶蜀葵 | 初:0.80 终:0.75 | 平/半 平手 | 1.08 1.14 | 输 |
日职乙 | 2019-8-4 17:00 | 福岡黃蜂 | 0-2 0-0 | FC橫濱 | 初:0.90 终:0.92 | 受平/半 平手 | 0.97 0.94 | 赢 |
日职乙 | 2019-7-31 18:30 | FC橫濱 | 4-1 2-1 | 山口雷法 | 初:0.81 终:0.77 | 半球 平手 | 1.06 1.11 | 赢 |
日职乙 | 2019-7-27 17:00 | 千葉市原 | 1-3 1-1 | FC橫濱 | 初:0.80 终:0.81 | 受平/半 平手 | 1.08 1.06 | 赢 |
日职乙 | 2019-7-20 17:00 | FC橫濱 | 2-1 0-1 | 櫪木SC | 初:0.86 终:0.71 | 半/一 平手 | 1.04 1.21 | 赢 |
日职乙 | 2019-7-13 18:00 | 新潟天鵝 | 0-2 0-1 | FC橫濱 | 初:1.09 终:0.66 | 平手 平手 | 0.79 1.30 | 赢 |
日皇杯 | 2019-7-10 18:00 | FC橫濱 | 2-1 0-0 | 仙台大學 | 初:0.86 终:0.45 | 球半/两 平手 | 0.98 1.79 | 输 |
日职乙 | 2019-7-6 18:00 | 東京綠茵 | 2-3 1-2 | FC橫濱 | 初:0.79 终:0.88 | 平手 平手 | 1.09 0.99 | 赢 |
日职乙 | 2019-6-29 17:00 | FC橫濱 | 5-1 1-0 | 岡山綠雉 | 初:0.98 终:1.16 | 平/半 平手 | 0.92 0.74 | 赢 |
日职乙 | 2019-6-22 17:00 | 水戶蜀葵 | 1-1 1-1 | FC橫濱 | 初:1.06 终:0.30 | 平/半 平手 | 0.81 2.73 | 赢 |
日职乙 | 2019-6-15 17:00 | FC橫濱 | 1-2 0-1 | 德島漩渦 | 初:0.91 终:0.81 | 平/半 平手 | 0.95 1.06 | 输 |
日职乙 | 2019-6-8 18:00 | 山口雷法 | 1-1 0-0 | FC橫濱 | 初:0.90 终:1.05 | 受平/半 平手 | 0.96 0.81 | 输 |
日职乙 | 2019-6-2 13:00 | FC橫濱 | 2-1 0-0 | FC琉球 | 初:1.05 终:0.63 | 半球 平手 | 0.82 1.36 | 赢 |
日职乙 | 2019-5-25 15:00 | 甲府風林 | 2-1 1-0 | FC橫濱 | 初:0.89 终:0.07 | 平/半 受平/半 | 0.98 8.19 | 输 |
日职乙 | 2019-5-18 14:00 | 鹿兒島聯隊 | 1-2 1-0 | FC橫濱 | 初:0.80 终:0.73 | 受半球 平手 | 1.11 1.16 | 赢 |
日职乙 | 2019-5-12 13:00 | FC橫濱 | 1-1 0-1 | 町田澤維亞 | 初:0.98 终:0.84 | 平/半 平手 | 0.87 1.02 | 输 |
日职乙 | 2019-5-5 13:00 | FC橫濱 | 1-3 1-1 | 京都不死鳥 | 初:1.11 终:0.61 | 半球 平手 | 0.80 1.38 | 输 |
日职乙 | 2019-4-28 14:00 | 柏雷素爾 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.86 终:0.41 | 半/一 平手 | 1.04 1.98 | 赢 |
日职乙 | 2019-4-21 13:00 | FC橫濱 | 3-1 0-1 | 千葉市原 | 初:1.10 终:0.90 | 半球 平手 | 0.81 0.96 | 赢 |
日职乙 | 2019-4-14 13:00 | 大宮松鼠 | 2-1 1-0 | FC橫濱 | 初:1.01 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.85 0.90 | 输 |
日职乙 | 2019-4-7 13:00 | FC橫濱 | 1-1 0-0 | 福岡黃蜂 | 初:1.07 终:0.78 | 平/半 平手 | 0.84 1.08 | 输 |
日职乙 | 2019-4-3 18:00 | FC愛媛 | 1-2 1-1 | FC橫濱 | 初:1.26 终:0.76 | 平手 平手 | 0.70 1.11 | 赢 |
日职乙 | 2019-3-30 13:00 | 金澤聯隊 | 1-0 0-0 | FC橫濱 | 初:1.10 终:0.58 | 平/半 平手 | 0.81 1.44 | 输 |
日职乙 | 2019-3-23 13:00 | FC橫濱 | 2-0 0-0 | FC岐阜 | 初:1.08 终:0.81 | 半/一 平手 | 0.83 1.05 | 赢 |
日职乙 | 2019-3-16 13:00 | FC橫濱 | 1-2 1-1 | 新潟天鵝 | 初:0.80 终:0.78 | 平/半 平手 | 1.11 1.08 | 输 |
日职乙 | 2019-3-10 13:00 | 櫪木SC | 0-1 0-0 | FC橫濱 | 初:0.76 终:1.70 | 受半球 平手 | 1.16 0.49 | 赢 |
日职乙 | 2019-3-3 13:00 | FC橫濱 | 0-2 0-1 | 山形山神 | 初:1.04 终:6.54 | 平/半 平/半 | 0.82 0.08 | 输 |
日职乙 | 2019-2-24 13:00 | 長崎成功丸 | 1-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.97 终:0.73 | 平手 平手 | 0.93 1.16 | 输 |
日职乙 | 2018-12-2 12:00 | FC橫濱 | 0-1 0-0 | 東京綠茵 | 初:0.88 终:0.60 | 平/半 平手 | 0.97 1.40 | 输 |
日职乙 | 2018-11-17 13:00 | 甲府風林 | 0-1 0-0 | FC橫濱 | 初:0.98 终:0.64 | 平手 平手 | 0.88 1.32 | 赢 |
日职乙 | 2018-11-10 13:00 | FC橫濱 | 2-1 1-0 | 岡山綠雉 | 初:0.93 终:0.73 | 半/一 平手 | 0.91 1.16 | 赢 |
日职乙 | 2018-11-4 13:00 | FC橫濱 | 3-1 0-0 | 大分三神 | 初:1.04 终:1.44 | 平手 平手 | 0.81 0.58 | 赢 |
日职乙 | 2018-10-28 13:00 | 德島漩渦 | 0-1 0-0 | FC橫濱 | 初:0.65 终:0.76 | 平手 平手 | 1.29 1.11 | 赢 |
日职乙 | 2018-10-21 13:00 | FC橫濱 | 1-1 0-0 | 大宮松鼠 | 初:0.99 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.87 0.85 | 输 |
日职乙 | 2018-10-13 14:00 | FC愛媛 | 0-2 0-1 | FC橫濱 | 初:0.81 终:1.40 | 受平/半 平手 | 1.04 0.60 | 赢 |
日职乙 | 2018-10-7 13:00 | 櫪木SC | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.97 终:1.20 | 平手 平手 | 0.88 0.84 | 走 |
日职乙 | 2018-9-30 13:00 | FC橫濱 | 2-3 0-1 | 山口雷法 | 初:0.88 终:0.50 | 半球 平手 | 0.97 1.64 | 输 |
日职乙 | 2018-9-23 14:00 | 千葉市原 | 0-1 0-0 | FC橫濱 | 初:1.10 终:0.88 | 平手 平手 | 0.77 0.98 | 赢 |
日职乙 | 2018-9-16 13:00 | FC橫濱 | 1-2 1-2 | 水戶蜀葵 | 初:0.93 终:0.79 | 平/半 平手 | 0.91 1.07 | 输 |
日职乙 | 2018-9-12 18:00 | 福岡黃蜂 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:1.00 终:0.57 | 平/半 平手 | 0.90 1.47 | 赢 |
日职乙 | 2018-9-8 17:00 | 東京綠茵 | 2-1 1-0 | FC橫濱 | 初:1.16 终:1.42 | 平/半 平手 | 0.74 0.59 | 输 |
日职乙 | 2018-9-1 17:00 | FC橫濱 | 3-1 1-0 | 京都不死鳥 | 初:0.88 终:0.85 | 半球 平手 | 0.97 1.01 | 赢 |
日职乙 | 2018-8-25 17:00 | 松本山雅 | 1-3 1-0 | FC橫濱 | 初:1.12 终:0.28 | 半球 平手 | 0.75 2.71 | 赢 |
日职乙 | 2018-8-18 17:00 | FC橫濱 | 2-0 0-0 | 讚岐烏冬 | 初:0.78 终:0.81 | 半/一 平手 | 1.09 1.05 | 赢 |
日职乙 | 2018-8-11 18:00 | 熊本深紅 | 3-5 1-2 | FC橫濱 | 初:1.04 终:0.92 | 受平/半 平手 | 0.81 0.92 | 赢 |
日职乙 | 2018-8-4 17:00 | FC橫濱 | 2-3 0-1 | 町田澤維亞 | 初:1.04 终:0.61 | 平/半 平手 | 0.81 1.38 | 输 |
日职乙 | 2018-7-25 18:00 | 金澤聯隊 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.80 终:0.65 | 受平/半 平手 | 1.08 1.29 | 输 |
日职乙 | 2018-7-21 17:00 | FC橫濱 | 3-0 2-0 | FC岐阜 | 初:0.86 终:0.86 | 平/半 平手 | 0.99 1.00 | 赢 |
日职乙 | 2018-7-15 18:00 | 新潟天鵝 | 0-1 0-0 | FC橫濱 | 初:1.02 终:0.65 | 平手 平手 | 0.84 1.29 | 赢 |
日皇杯 | 2018-7-11 18:00 | 橫濱水手 | 1-1 0-0 | FC橫濱 | 初:0.95 终:0.33 | 半球 平手 | 0.95 2.50 | 赢 |
日职乙 | 2018-7-7 17:00 | FC橫濱 | 1-1 0-0 | 山形山神 | 初:0.86 终:0.63 | 平/半 平手 | 0.99 1.33 | 输 |
日职乙 | 2018-7-1 18:00 | 山口雷法 | 0-3 0-1 | FC橫濱 | 初:1.04 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.81 1.35 | 赢 |
日职乙 | 2018-6-24 13:00 | FC橫濱 | 1-0 0-0 | 甲府風林 | 初:0.99 终:1.16 | 平手 平手 | 0.90 0.73 | 赢 |
日职乙 | 2018-6-17 17:00 | 岡山綠雉 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:1.04 终:0.74 | 平/半 平手 | 0.81 1.14 | 赢 |
日职乙 | 2018-6-10 15:00 | 大宮松鼠 | 4-0 1-0 | FC橫濱 | 初:0.97 终:1.25 | 平/半 平手 | 0.88 0.68 | 输 |
日皇杯 | 2018-6-6 18:00 | FC橫濱 | 2-0 1-0 | 讚岐烏冬 | 初:1.01 终:0.88 | 半/一 半球 | 0.89 1.02 | 赢 |
日职乙 | 2018-6-3 13:00 | FC橫濱 | 2-2 0-1 | 東京綠茵 | 初:1.04 终:0.90 | 半球 平手 | 0.81 0.96 | 输 |
日职乙 | 2018-5-26 14:00 | 京都不死鳥 | 0-2 0-0 | FC橫濱 | 初:0.80 终:0.97 | 受平/半 平手 | 1.08 0.89 | 赢 |
日职乙 | 2018-5-20 13:00 | FC橫濱 | 3-3 1-0 | 千葉市原 | 初:0.93 终:0.90 | 平/半 平手 | 0.91 0.94 | 输 |
日职乙 | 2018-5-12 13:00 | FC橫濱 | 4-2 0-0 | 熊本深紅 | 初:1.04 终:0.63 | 半球 平手 | 0.81 1.33 | 赢 |
日职乙 | 2018-5-6 15:00 | 町田澤維亞 | 1-0 1-0 | FC橫濱 | 初:1.10 终:1.01 | 平手 平手 | 0.81 0.85 | 输 |
日职乙 | 2018-5-3 14:05 | 讚岐烏冬 | 1-2 0-0 | FC橫濱 | 初:0.88 终:1.40 | 受半球 平手 | 0.97 0.60 | 赢 |
日职乙 | 2018-4-28 13:00 | FC橫濱 | 1-0 1-0 | 德島漩渦 | 初:0.78 终:1.62 | 受平/半 平手 | 1.09 0.51 | 赢 |
日职乙 | 2018-4-22 13:00 | FC橫濱 | 0-0 0-0 | 櫪木SC | 初:0.85 终:0.66 | 平/半 平手 | 1.02 1.27 | 输 |
日职乙 | 2018-4-15 13:00 | 大分三神 | 1-1 0-1 | FC橫濱 | 初:0.89 终:0.60 | 平/半 平手 | 0.96 1.40 | 赢 |
日职乙 | 2018-4-8 13:00 | FC橫濱 | 2-2 1-1 | 福岡黃蜂 | 初:0.77 终:1.29 | 平手 平手 | 1.10 0.65 | 走 |
日职乙 | 2018-4-1 13:00 | FC橫濱 | 0-4 0-1 | 金澤聯隊 | 初:1.10 终:0.65 | 半/一 平手 | 0.77 1.29 | 输 |
日职乙 | 2018-3-25 13:00 | 水戶蜀葵 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:1.04 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.82 0.85 | 赢 |
日职乙 | 2018-3-21 13:00 | 山形山神 | 2-3 0-3 | FC橫濱 | 初:0.90 终:0.54 | 平手 平手 | 0.99 1.53 | 赢 |
日职乙 | 2018-3-17 13:00 | FC橫濱 | 0-3 0-2 | 新潟天鵝 | 初:1.10 终:0.61 | 平/半 平手 | 0.77 1.38 | 输 |
日职乙 | 2018-3-11 14:00 | FC橫濱 | 3-0 2-0 | FC愛媛 | 初:0.84 终:0.68 | 半球 平手 | 1.02 1.25 | 赢 |
日职乙 | 2018-3-3 14:00 | FC岐阜 | 0-1 0-0 | FC橫濱 | 初:0.80 终:1.17 | 平手 平手 | 1.07 0.72 | 赢 |
日职乙 | 2018-2-25 13:00 | FC橫濱 | 0-0 0-0 | 松本山雅 | 初:0.98 终:0.73 | 平/半 平手 | 0.87 1.16 | 输 |
球会友谊 | 2018-1-20 16:30 | 峴港 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:1.03 终:3.40 | 受半球 平手 | 0.86 0.21 | 输 |
日职乙 | 2017-11-19 15:00 | 千葉市原 | 2-1 1-1 | FC橫濱 | 初:1.16 终:2.28 | 一球 平/半 | 0.77 0.35 | 走 |
日职乙 | 2017-11-12 12:00 | FC橫濱 | 1-1 1-0 | 岡山綠雉 | 初:0.93 终:0.66 | 半球 平手 | 0.91 1.27 | 输 |
日职乙 | 2017-11-5 12:00 | FC橫濱 | 2-0 2-0 | 熊本深紅 | 初:0.93 终:6.56 | 半球 平/半 | 0.91 0.08 | 赢 |
日职乙 | 2017-10-28 14:00 | 京都不死鳥 | 2-2 1-1 | FC橫濱 | 初:1.05 终:1.98 | 平/半 平手 | 0.81 0.41 | 赢 |
日职乙 | 2017-10-20 17:30 | FC橫濱 | 2-2 1-1 | 町田澤維亞 | 初:1.03 终:7.26 | 半球 平/半 | 0.84 0.07 | 输 |
日职乙 | 2017-10-14 13:00 | 山形山神 | 2-0 1-0 | FC橫濱 | 初:0.77 终:1.87 | 平手 平手 | 1.10 0.44 | 输 |
日职乙 | 2017-10-7 17:00 | FC橫濱 | 1-3 1-0 | 福岡黃蜂 | 初:0.80 终:0.92 | 平手 平手 | 1.08 0.92 | 输 |
日职乙 | 2017-10-1 14:00 | 草津溫泉 | 1-1 1-0 | FC橫濱 | 初:1.02 终:2.73 | 受半球 平手 | 0.84 0.28 | 输 |
日职乙 | 2017-9-24 15:00 | FC愛媛 | 2-3 1-1 | FC橫濱 | 初:0.88 终:7.00 | 受平/半 平/半 | 0.97 0.07 | 赢 |
日职乙 | 2017-9-16 17:00 | FC橫濱 | 1-1 0-0 | 東京綠茵 | 初:1.13 终:1.12 | 半球 平手 | 0.75 0.75 | 输 |
日职乙 | 2017-9-9 17:00 | FC橫濱 | 2-0 0-0 | 金澤聯隊 | 初:0.92 终:0.83 | 一球 平手 | 0.92 1.03 | 赢 |
日职乙 | 2017-9-2 18:00 | 湘南比馬 | 2-2 1-0 | FC橫濱 | 初:0.86 终:0.68 | 半球 平手 | 0.99 1.24 | 赢 |
日职乙 | 2017-8-26 17:00 | 名古屋八鯨 | 2-3 2-1 | FC橫濱 | 初:0.97 终:1.22 | 半球 平手 | 0.88 0.69 | 赢 |
日职乙 | 2017-8-20 17:00 | FC橫濱 | 1-0 0-0 | 水戶蜀葵 | 初:0.77 终:0.90 | 平/半 平手 | 1.10 0.94 | 赢 |
日职乙 | 2017-8-16 18:00 | 讚岐烏冬 | 1-0 1-0 | FC橫濱 | 初:0.98 终:1.05 | 受平/半 平手 | 0.88 0.81 | 输 |
日职乙 | 2017-8-11 18:00 | 德島漩渦 | 2-2 1-1 | FC橫濱 | 初:0.88 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.97 1.17 | 赢 |
日职乙 | 2017-8-5 17:30 | FC橫濱 | 1-2 1-1 | 大分三神 | 初:0.81 终:0.99 | 平/半 平手 | 1.05 0.86 | 输 |
日职乙 | 2017-7-29 18:00 | 雷法山口 | 1-2 0-1 | FC橫濱 | 初:0.75 终:1.24 | 受平/半 平手 | 1.13 0.65 | 赢 |
日职乙 | 2017-7-22 17:30 | FC橫濱 | 2-1 1-1 | 長崎成功丸 | 初:1.13 终:0.96 | 半球 平手 | 0.75 0.85 | 赢 |
日职乙 | 2017-7-15 17:30 | FC橫濱 | 1-0 0-0 | FC岐阜 | 初:0.77 终:0.84 | 平/半 平手 | 1.10 0.98 | 赢 |
日职乙 | 2017-7-8 17:30 | 松本山雅 | 3-1 2-0 | FC橫濱 | 初:1.08 终:0.90 | 半球 平手 | 0.75 0.90 | 输 |
日职乙 | 2017-7-1 18:00 | 金澤聯隊 | 3-2 1-1 | FC橫濱 | 初:0.90 终:1.62 | 受平/半 平手 | 0.90 0.49 | 输 |
日职乙 | 2017-6-25 17:00 | FC橫濱 | 0-1 0-1 | 湘南比馬 | 初:0.84 终:1.06 | 受平/半 平手 | 0.98 0.77 | 输 |
日皇杯 | 2017-6-21 18:00 | 金澤聯隊 | 2-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.81 终:0.92 | 受半球 平手 | 1.04 0.84 | 输 |
日职乙 | 2017-6-17 17:00 | FC橫濱 | 0-1 0-0 | 山形山神 | 初:0.89 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.92 1.09 | 输 |
日职乙 | 2017-6-10 13:00 | 大分三神 | 2-2 1-0 | FC橫濱 | 初:0.97 终:0.95 | 平手 平手 | 0.85 0.86 | 走 |
日职乙 | 2017-6-3 17:00 | FC橫濱 | 1-0 1-0 | 雷法山口 | 初:0.97 终:0.87 | 半球 平手 | 0.85 0.94 | 赢 |
日职乙 | 2017-5-27 17:00 | FC橫濱 | 1-2 1-0 | 名古屋八鯨 | 初:0.82 终:2.11 | 平手 平手 | 1.00 0.37 | 输 |
日职乙 | 2017-5-21 12:00 | 岡山綠雉 | 2-1 1-0 | FC橫濱 | 初:1.10 终:1.42 | 平手 平手 | 0.81 0.57 | 输 |
日职乙 | 2017-5-17 18:30 | FC橫濱 | 2-1 1-0 | 讚岐烏冬 | 初:0.84 终:0.53 | 半/一 平手 | 1.02 1.53 | 赢 |
日职乙 | 2017-5-13 13:00 | 水戶蜀葵 | 0-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.77 终:1.03 | 平手 平手 | 1.05 0.80 | 走 |
日职乙 | 2017-5-7 15:00 | 東京綠茵 | 1-1 1-1 | FC橫濱 | 初:0.90 终:1.06 | 平手 平手 | 1.00 0.77 | 走 |
日职乙 | 2017-5-3 17:00 | FC橫濱 | 4-0 2-0 | FC愛媛 | 初:0.99 终:0.88 | 半球 平手 | 0.86 0.93 | 赢 |
日职乙 | 2017-4-29 14:00 | 熊本深紅 | 1-4 1-3 | FC橫濱 | 初:0.97 终:1.30 | 平手 平手 | 0.85 0.63 | 赢 |
日职乙 | 2017-4-22 17:00 | FC橫濱 | 4-0 0-0 | 千葉市原 | 初:0.77 终:1.16 | 平手 平手 | 1.05 0.70 | 赢 |
日职乙 | 2017-4-15 14:00 | 町田澤維亞 | 1-0 0-0 | FC橫濱 | 初:0.92 终:0.91 | 平手 平手 | 0.92 0.90 | 输 |
