韦德: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(山東魯能泰山) |
中协杯 | 2020-12-19 15:00 | 江蘇蘇寧 | 0-2 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.93 终:0.89 | 受一/球半 受球半 | 0.91 0.95 | 赢 |
中协杯 | 2020-12-13 15:00 | 山東魯能泰山 | 1-0 0-0 | 武漢卓爾 | 初:0.96 终:0.85 | 两球 两球半/三 | 0.89 1.00 | 输 |
中协杯 | 2020-12-6 20:00 | 武漢卓爾 | 0-5 0-3 | 山東魯能泰山 | 初:0.90 终:0.94 | 受两球 受两球半/三 | 0.93 0.91 | 赢 |
中协杯 | 2020-12-2 20:00 | 廣州富力 | 2-2 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.86 终:0.97 | 受半/一 受球半/两 | 0.98 0.88 | 输 |
中协杯 | 2020-11-29 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-0 0-0 | 浙江綠城 | 初:1.01 终:1.00 | 三球半/四球 三球半/四球 | 0.84 0.85 | 输 |
中超 | 2020-11-10 15:30 | 山東魯能泰山 | 2-1 2-1 | 重慶力帆 | 初:0.95 终:1.05 | 半球 一球 | 0.90 0.82 | 赢 |
中超 | 2020-11-6 15:30 | 重慶力帆 | 4-3 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.98 终:0.88 | 受平/半 受半球 | 0.88 0.98 | 输 |
中超 | 2020-10-31 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:1.00 终:0.98 | 半球 半/一 | 0.86 0.88 | 输 |
中超 | 2020-10-26 19:35 | 河北華夏幸福 | 2-2 2-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.90 终:0.97 | 受半球 受平/半 | 0.95 0.89 | 输 |
中超 | 2020-10-22 19:35 | 北京中赫國安 | 2-1 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.94 终:0.89 | 半球 半球 | 0.91 0.97 | 输 |
中超 | 2020-10-17 15:30 | 山東魯能泰山 | 2-2 2-0 | 北京中赫國安 | 初:0.89 终:0.81 | 受半球 受平/半 | 0.97 1.06 | 赢 |
中超 | 2020-9-27 15:30 | 山東魯能泰山 | 0-0 0-0 | 廣州富力 | 初:0.83 终:0.83 | 半/一 两/两球半 | 1.03 1.03 | 输 |
中超 | 2020-9-24 15:30 | 河南建業 | 0-2 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:1.00 终:0.90 | 受一球 受球半 | 0.86 0.95 | 赢 |
中超 | 2020-9-21 18:00 | 深圳佳兆業 | 1-2 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:1.03 终:0.84 | 受半/一 受半球 | 0.83 1.01 | 赢 |
中协杯 | 2020-9-18 20:00 | 山東魯能泰山 | 4-0 1-0 | 大連人 | 初:0.82 终:0.60 | 半球 平手 | 1.04 1.30 | 赢 |
中超 | 2020-9-13 20:00 | 山東魯能泰山 | 1-2 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.94 终:0.90 | 受平/半 受平/半 | 0.91 0.95 | 输 |
中超 | 2020-9-9 20:00 | 上海绿地申花 | 1-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.01 终:0.65 | 受半球 受一球 | 0.84 1.28 | 输 |
中超 | 2020-9-3 20:00 | 山東魯能泰山 | 0-1 0-0 | 江蘇蘇寧 | 初:1.03 终:0.97 | 平/半 平/半 | 0.83 0.88 | 输 |
中超 | 2020-8-29 20:00 | 山東魯能泰山 | 0-1 0-0 | 大連人 | 初:1.04 终:1.04 | 半/一 半/一 | 0.82 0.80 | 输 |
中超 | 2020-8-25 18:00 | 廣州富力 | 1-5 0-4 | 山東魯能泰山 | 初:0.87 终:0.67 | 受半/一 受半/一 | 0.97 1.24 | 赢 |
中超 | 2020-8-19 18:00 | 山東魯能泰山 | 2-1 1-1 | 河南建業 | 初:0.85 终:1.16 | 半/一 半/一 | 1.00 0.72 | 赢 |
中超 | 2020-8-15 18:00 | 山東魯能泰山 | 2-0 1-0 | 深圳佳兆業 | 初:1.00 终:1.02 | 一球 一球 | 0.85 0.84 | 赢 |
中超 | 2020-8-9 18:00 | 廣州恒大淘寶 | 0-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.95 终:1.34 | 一球 一球 | 0.90 0.62 | 赢 |
中超 | 2020-8-5 18:00 | 山東魯能泰山 | 0-1 0-0 | 上海绿地申花 | 初:1.00 终:1.21 | 半球 半球 | 0.85 0.69 | 输 |
中超 | 2020-7-31 18:00 | 江蘇蘇寧 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.96 终:1.26 | 平/半 平/半 | 0.89 0.66 | 赢 |
中超 | 2020-7-26 15:30 | 大連人 | 2-3 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.94 终:0.61 | 受平/半 受平/半 | 0.91 1.36 | 赢 |
中协杯 | 2019-12-6 19:35 | 上海绿地申花 | 3-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.06 终:0.96 | 平手 受平/半 | 0.80 0.89 | 输 |
中超 | 2019-12-1 15:00 | 北京中赫國安 | 3-2 2-2 | 山東魯能泰山 | 初:1.03 终:1.00 | 一/球半 一球 | 0.83 0.85 | 赢 |
中超 | 2019-11-27 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-1 2-0 | 天津泰達 | 初:0.85 终:0.96 | 一/球半 一球 | 1.00 0.89 | 赢 |
中超 | 2019-11-22 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-0 1-0 | 重慶斯威 | 初:0.87 终:1.00 | 一球 两球 | 0.97 0.85 | 赢 |
中协杯 | 2019-11-1 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-0 1-0 | 上海绿地申花 | 初:0.82 终:0.87 | 半/一 平/半 | 1.04 0.98 | 赢 |
中超 | 2019-10-27 19:35 | 江蘇蘇寧 | 1-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.98 终:1.04 | 半球 半球 | 0.87 0.82 | 赢 |
中超 | 2019-10-19 17:30 | 廣州富力 | 1-3 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.96 终:0.95 | 受平/半 受平/半 | 0.89 0.89 | 赢 |
中超 | 2019-9-21 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-2 | 上海绿地申花 | 初:0.81 终:0.87 | 一球 一球 | 1.05 0.98 | 输 |
中超 | 2019-9-13 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-1 3-1 | 上海上港 | 初:0.85 终:1.02 | 受平/半 平手 | 1.00 0.84 | 赢 |
中协杯 | 2019-8-20 19:35 | 上海上港 | 0-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.92 终:0.86 | 半/一 半球 | 0.92 0.99 | 赢 |
中超 | 2019-8-15 19:35 | 武漢卓爾 | 2-1 2-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.04 终:1.03 | 平手 受半球 | 0.82 0.81 | 输 |
中超 | 2019-8-10 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-3 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.85 终:0.90 | 受半球 平手 | 1.00 0.95 | 赢 |
中超 | 2019-8-3 19:35 | 山東魯能泰山 | 0-3 0-0 | 廣州恒大淘寶 | 初:1.04 终:0.87 | 受平/半 受半/一 | 0.80 0.98 | 输 |
中超 | 2019-7-27 19:35 | 大連一方 | 1-0 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.81 终:0.88 | 受平/半 平/半 | 1.05 0.97 | 输 |
中协杯 | 2019-7-24 18:00 | 山東魯能泰山 | 1-1 1-0 | 北京中赫國安 | 初:0.92 终:0.82 | 平手 半球 | 0.92 1.04 | 走 |
中超 | 2019-7-21 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-0 2-0 | 深圳佳兆業 | 初:0.85 终:1.01 | 一/球半 球半 | 1.00 0.84 | 赢 |
中超 | 2019-7-17 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-1 2-0 | 天津天海 | 初:0.91 终:1.03 | 球半 球半 | 0.94 0.83 | 输 |
中超 | 2019-7-12 19:35 | 河南建業 | 3-2 2-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.92 终:0.81 | 受一球 受半球 | 0.93 1.05 | 输 |
中超 | 2019-7-7 19:35 | 北京人和 | 0-2 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.03 终:0.90 | 受半球 受半/一 | 0.83 0.94 | 赢 |
中超 | 2019-6-30 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-0 2-0 | 北京中赫國安 | 初:1.03 终:0.85 | 平手 受平/半 | 0.83 1.00 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-6-25 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-1 0-1 | 廣州恒大淘寶 | 初:0.88 终:1.02 | 平/半 平/半 | 1.01 0.87 | 赢 |
中超 | 2019-6-22 19:35 | 天津泰達 | 2-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.80 终:0.91 | 受平/半 平/半 | 1.06 0.94 | 输 |
亚冠杯 | 2019-6-18 20:00 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.87 终:0.89 | 半球 半球 | 1.02 1.00 | 输 |
中超 | 2019-6-14 19:35 | 重慶斯威 | 1-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.03 终:0.92 | 受平/半 受平/半 | 0.83 0.93 | 输 |
中超 | 2019-6-1 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.92 终:0.99 | 半球 半/一 | 0.92 0.86 | 输 |
中协杯 | 2019-5-29 19:35 | 江蘇蘇寧 | 0-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.93 终:1.03 | 平/半 半球 | 0.92 0.83 | 赢 |
中超 | 2019-5-26 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-1 1-0 | 廣州富力 | 初:0.82 终:0.99 | 一球 一球 | 1.04 0.86 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-5-22 18:00 | 鹿島鹿角 | 2-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.06 终:1.00 | 一/球半 一/球半 | 0.83 0.88 | 赢 |
中超 | 2019-5-17 20:00 | 上海绿地申花 | 1-3 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.89 终:1.04 | 受平/半 受平/半 | 0.95 0.80 | 赢 |
中超 | 2019-5-12 19:35 | 上海上港 | 2-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.91 终:0.89 | 半/一 半/一 | 0.93 0.96 | 输 |
亚冠杯 | 2019-5-8 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-1 0-1 | 慶南FC | 初:1.06 终:1.00 | 半/一 半球 | 0.84 0.89 | 赢 |
中超 | 2019-5-4 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-0 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.00 终:0.89 | 一球 一球 | 0.86 0.96 | 赢 |
中协杯 | 2019-5-1 15:30 | 山東魯能泰山 | 2-1 0-1 | 浙江綠城 | 初:1.33 终:0.90 | 球半 球半 | 0.64 0.95 | 输 |
中超 | 2019-4-28 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-0 2-0 | 武漢卓爾 | 初:1.00 终:0.81 | 一/球半 一球 | 0.85 1.05 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-4-24 20:45 | 柔佛FC | 0-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.84 终:0.85 | 受半/一 受半球 | 1.05 1.04 | 赢 |
中超 | 2019-4-19 19:35 | 廣州恒大淘寶 | 2-1 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.84 终:0.80 | 半/一 平/半 | 1.02 1.04 | 输 |
中超 | 2019-4-14 17:30 | 山東魯能泰山 | 0-1 0-1 | 大連一方 | 初:0.83 终:0.90 | 半/一 半/一 | 1.03 0.95 | 输 |
亚冠杯 | 2019-4-9 19:30 | 山東魯能泰山 | 2-1 2-0 | 柔佛FC | 初:1.07 终:0.97 | 球半 球半 | 0.83 0.91 | 输 |
中超 | 2019-4-5 19:35 | 深圳佳兆業 | 1-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.94 终:0.94 | 受半球 受半/一 | 0.91 0.91 | 输 |
中超 | 2019-3-31 15:30 | 天津天海 | 2-4 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.86 终:0.79 | 受半球 受一/球半 | 0.99 1.06 | 赢 |
亚冠杯 | 2019-3-12 15:30 | 山東魯能泰山 | 2-2 2-2 | 鹿島鹿角 | 初:0.90 终:0.81 | 平手 平手 | 0.99 1.10 | 走 |
中超 | 2019-3-9 15:30 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-1 | 河南建業 | 初:1.00 终:0.99 | 球半 一/球半 | 0.85 0.86 | 输 |
亚冠杯 | 2019-3-5 18:30 | 慶南FC | 2-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.09 终:1.06 | 平手 平/半 | 0.81 0.83 | 走 |
中超 | 2019-3-1 18:00 | 山東魯能泰山 | 1-0 0-0 | 北京人和 | 初:0.86 终:0.99 | 球半 一/球半 | 0.99 0.86 | 输 |
亚冠杯 | 2019-2-19 15:30 | 山東魯能泰山 | 4-1 0-1 | TT河内 | 初:1.03 终:0.99 | 球半/两 球半 | 0.86 0.90 | 赢 |
球会友谊 | 2019-2-7 18:30 | 鳥栖沙岩 | 1-3 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.82 终:0.85 | 平手 平手 | 1.00 0.96 | 赢 |
球会友谊 | 2019-2-5 16:00 | 山東魯能泰山 | 2-1 0-0 | 奧克蘭城 | 初:0.99 终:1.25 | 一球 半球 | 0.83 0.62 | 走 |
中协杯 | 2018-11-30 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-1 | 北京中赫國安 | 初:0.89 终:0.82 | 平/半 平手 | 0.96 1.04 | 输 |
中协杯 | 2018-11-25 19:35 | 北京中赫國安 | 1-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.84 终:0.96 | 平/半 半球 | 1.02 0.89 | 赢 |
中超 | 2018-11-11 15:00 | 上海绿地申花 | 2-2 1-2 | 山東魯能泰山 | 初:1.03 终:0.86 | 受平/半 半/一 | 0.87 0.98 | 输 |
中超 | 2018-11-7 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-2 2-2 | 江蘇蘇寧 | 初:1.05 终:0.89 | 一球 半/一 | 0.81 0.96 | 走 |
中超 | 2018-11-2 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-0 2-0 | 長春亞泰 | 初:0.82 终:1.00 | 一/球半 一球 | 1.04 0.83 | 赢 |
中超 | 2018-10-28 19:35 | 上海上港 | 4-2 3-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.92 终:0.93 | 一/球半 一/球半 | 0.92 0.92 | 输 |
中超 | 2018-10-20 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-0 1-0 | 天津泰達 | 初:0.99 终:0.81 | 球半/两 一球 | 0.86 1.05 | 赢 |
中超 | 2018-10-5 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-2 2-1 | 天津權健 | 初:0.83 终:0.96 | 一/球半 两球 | 1.03 0.89 | 输 |
中超 | 2018-9-30 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-1 | 北京人和 | 初:0.96 终:0.91 | 一/球半 一/球半 | 0.89 0.93 | 输 |
中协杯 | 2018-9-25 18:30 | 山東魯能泰山 | 3-0 0-0 | 大連一方 | 初:1.01 终:0.89 | 一/球半 球半 | 0.84 0.94 | 赢 |
中超 | 2018-9-22 19:35 | 河南建業 | 1-4 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.93 终:0.91 | 受半/一 受平/半 | 0.92 0.93 | 赢 |
中超 | 2018-9-16 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-1 1-0 | 廣州富力 | 初:0.81 终:0.89 | 半球 一球 | 1.03 0.95 | 赢 |
中超 | 2018-9-1 19:35 | 大連一方 | 4-3 2-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.86 终:0.90 | 受半球 受半球 | 0.98 0.94 | 输 |
中超 | 2018-8-25 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-4 0-2 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.81 终:1.04 | 受平/半 受半/一 | 1.05 0.80 | 输 |
中协杯 | 2018-8-21 19:35 | 大連一方 | 0-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.90 终:0.95 | 受半/一 受半球 | 0.93 0.89 | 赢 |
中超 | 2018-8-18 19:35 | 貴州恒丰智誠 | 3-1 2-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.97 终:0.98 | 受球半 受一/球半 | 0.88 0.87 | 输 |
中超 | 2018-8-15 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-1 1-1 | 河北華夏幸福 | 初:0.83 终:0.83 | 半/一 一球 | 1.03 1.03 | 赢 |
中超 | 2018-8-11 19:35 | 重慶斯威 | 0-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.83 终:0.95 | 受半球 受半/一 | 1.03 0.90 | 赢 |
中超 | 2018-8-5 19:35 | 北京中赫國安 | 1-1 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.89 终:1.01 | 平/半 半球 | 0.96 0.84 | 赢 |
中超 | 2018-8-1 18:00 | 山東魯能泰山 | 3-1 1-1 | 上海绿地申花 | 初:0.96 终:1.02 | 半/一 一球 | 0.88 0.84 | 赢 |
中超 | 2018-7-28 19:35 | 江蘇蘇寧 | 1-1 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.80 终:1.01 | 平手 平/半 | 1.06 0.84 | 走 |
中协杯 | 2018-7-25 18:00 | 山東魯能泰山 | 3-0 1-0 | 貴州恒丰智誠 | 初:0.98 终:1.00 | 球半/两 球半/两 | 0.86 0.85 | 赢 |
中超 | 2018-7-21 18:00 | 長春亞泰 | 1-2 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.93 终:0.89 | 受平/半 平手 | 0.92 0.95 | 赢 |
中超 | 2018-7-17 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-1 1-0 | 上海上港 | 初:0.83 终:0.83 | 平手 受平/半 | 1.03 1.03 | 走 |
中协杯 | 2018-7-8 19:35 | 貴州恒丰智誠 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.88 终:0.88 | 受平/半 受平/半 | 0.97 0.95 | 输 |
中超 | 2018-5-18 19:35 | 天津泰達 | 1-2 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.08 终:0.81 | 平手 受平/半 | 0.79 1.05 | 赢 |
中超 | 2018-5-12 19:35 | 天津權健 | 1-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.08 终:0.86 | 平手 受平/半 | 0.79 0.99 | 走 |
中超 | 2018-5-6 15:30 | 北京人和 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.97 终:0.95 | 受平/半 平手 | 0.88 0.90 | 输 |
中协杯 | 2018-5-2 16:00 | 河北華夏幸福 | 2-3 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.87 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.98 0.89 | 赢 |
中超 | 2018-4-29 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-1 0-1 | 河南建業 | 初:0.94 终:0.99 | 一/球半 一球 | 0.91 0.86 | 输 |
中协杯 | 2018-4-25 14:00 | 延邊北國 | 0-6 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.90 终:0.89 | 受球半/两 受三球 | 0.95 0.94 | 赢 |
中超 | 2018-4-21 19:35 | 廣州富力 | 2-4 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.04 终:0.89 | 平手 平手 | 0.82 0.96 | 赢 |
中超 | 2018-4-14 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-0 1-0 | 大連一方 | 初:0.95 终:0.94 | 球半 一/球半 | 0.90 0.91 | 赢 |
中超 | 2018-4-8 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 1-0 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.89 终:0.86 | 半/一 半/一 | 0.96 0.99 | 输 |
中超 | 2018-4-1 15:30 | 山東魯能泰山 | 0-2 0-1 | 貴州恒丰智誠 | 初:0.80 终:1.01 | 半/一 球半 | 1.06 0.84 | 输 |
中超 | 2018-3-17 15:30 | 河北華夏幸福 | 1-2 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.94 终:1.08 | 平/半 平/半 | 0.91 0.77 | 赢 |
中超 | 2018-3-10 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-0 1-0 | 重慶斯威 | 初:1.03 终:0.83 | 一/球半 一球 | 0.83 1.03 | 赢 |
中超 | 2018-3-4 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-0 2-0 | 北京中赫國安 | 初:0.85 终:0.89 | 平手 平/半 | 1.01 0.96 | 赢 |
球会友谊 | 2018-2-10 20:00 | 赫根 | 3-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.91 终:0.94 | 半/一 一/球半 | 0.90 0.87 | 输 |
球会友谊 | 2018-2-8 19:00 | 艾斯坦拿 | 3-0 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.88 终:0.80 | 一球 半/一 | 0.92 1.02 | 输 |
中超 | 2017-11-4 15:00 | 山東魯能泰山 | 5-4 2-0 | 河北華夏幸福 | 初:0.81 终:0.80 | 受半球 受一球 | 1.05 1.04 | 赢 |
中超 | 2017-10-29 15:00 | 貴州恒丰智誠 | 3-0 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:1.01 终:0.84 | 受半球 受半/一 | 0.84 1.01 | 输 |
中超 | 2017-10-20 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-1 2-0 | 遼寧宏運 | 初:1.02 终:1.04 | 一/球半 两球 | 0.82 0.82 | 赢 |
中超 | 2017-10-14 19:35 | 天津權健 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.81 终:0.86 | 平/半 平手 | 1.03 0.99 | 赢 |
中超 | 2017-9-24 19:35 | 河南建業 | 2-1 2-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.97 终:0.94 | 受平/半 受平/半 | 0.86 0.91 | 输 |
中超 | 2017-9-19 19:35 | 上海绿地申花 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.98 终:0.97 | 受半球 受半/一 | 0.86 0.88 | 输 |
中超 | 2017-9-16 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-1 | 延邊富德 | 初:0.85 终:0.97 | 两球半/三 两/两球半 | 1.00 0.88 | 输 |
中超 | 2017-9-9 19:35 | 山東魯能泰山 | 0-0 0-0 | 江蘇蘇寧 | 初:0.92 终:0.82 | 半球 半/一 | 0.92 1.04 | 输 |
中超 | 2017-8-20 19:35 | 廣州富力 | 1-1 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.92 终:0.81 | 平/半 受平/半 | 0.93 1.05 | 赢 |
中超 | 2017-8-12 19:35 | 山東魯能泰山 | 5-0 3-0 | 上海绿地申花 | 初:0.87 终:0.86 | 半球 球半 | 0.98 0.99 | 赢 |
中超 | 2017-8-9 19:35 | 重慶力帆 | 1-0 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.86 终:0.82 | 受平/半 受平/半 | 0.97 1.04 | 输 |
中超 | 2017-8-5 19:35 | 北京中赫國安 | 2-2 2-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.81 终:0.92 | 平/半 半球 | 1.05 0.93 | 赢 |
中协杯 | 2017-8-2 19:35 | 上海绿地申花 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.87 终:0.82 | 平/半 半球 | 0.89 0.96 | 赢 |
中超 | 2017-7-30 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-1 0-1 | 上海上港 | 初:0.97 终:0.82 | 平手 平手 | 0.86 1.04 | 赢 |
中超 | 2017-7-22 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-2 1-0 | 長春亞泰 | 初:0.93 终:0.94 | 一球 半/一 | 0.92 0.91 | 走 |
中协杯 | 2017-7-19 20:00 | 山東魯能泰山 | 1-3 0-2 | 上海绿地申花 | 初:0.96 终:0.79 | 一球 半/一 | 0.80 0.98 | 输 |
中超 | 2017-7-15 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 2-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.98 终:0.97 | 一球 一球 | 0.87 0.88 | 走 |
中超 | 2017-7-9 19:35 | 天津泰達 | 0-2 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.84 终:1.00 | 受半球 受平/半 | 1.01 0.85 | 赢 |
中超 | 2017-7-1 19:35 | 河北華夏幸福 | 0-0 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.90 终:1.07 | 平/半 平/半 | 0.93 0.80 | 赢 |
中超 | 2017-6-24 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-2 1-0 | 貴州恒丰智誠 | 初:0.89 终:0.84 | 一/球半 一球 | 0.96 1.01 | 输 |
中协杯 | 2017-6-21 19:35 | 天津泰達 | 0-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.79 终:0.99 | 受半球 受一/球半 | 0.98 0.79 | 赢 |
中超 | 2017-6-18 19:35 | 遼寧宏運 | 0-3 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.82 终:0.94 | 受半球 受半球 | 1.03 0.91 | 赢 |
中超 | 2017-6-3 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-2 1-1 | 天津權健 | 初:0.95 终:0.87 | 半/一 半球 | 0.90 0.98 | 输 |
中超 | 2017-5-28 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-2 1-1 | 河南建業 | 初:1.04 终:0.97 | 一/球半 半/一 | 0.82 0.88 | 输 |
中超 | 2017-5-20 15:30 | 延邊富德 | 1-1 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.03 终:0.97 | 受平/半 受半球 | 0.83 0.88 | 输 |
中超 | 2017-5-14 19:35 | 江蘇蘇寧 | 2-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.05 终:1.05 | 半球 平/半 | 0.81 0.79 | 输 |
中超 | 2017-5-7 19:35 | 山東魯能泰山 | 3-0 2-0 | 廣州富力 | 初:0.98 终:1.00 | 平/半 半/一 | 0.85 0.85 | 赢 |
中协杯 | 2017-5-2 15:00 | 吉林百嘉 | 1-4 0-2 | 山東魯能泰山 | 初:0.87 终:0.86 | 受两/两球半 受两球半 | 0.89 0.91 | 赢 |
中超 | 2017-4-23 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-1 | 重慶力帆 | 初:0.98 终:0.87 | 一球 一球 | 0.87 0.98 | 输 |
中超 | 2017-4-15 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-0 1-0 | 北京中赫國安 | 初:0.83 终:0.91 | 平/半 平/半 | 1.03 0.93 | 赢 |
中超 | 2017-4-7 19:35 | 上海上港 | 2-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.92 终:0.89 | 半/一 一球 | 0.93 0.95 | 输 |
中超 | 2017-4-2 15:00 | 長春亞泰 | 0-2 0-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.99 终:0.90 | 受平/半 受平/半 | 0.86 0.94 | 赢 |
中超 | 2017-3-10 19:35 | 山東魯能泰山 | 2-1 0-1 | 廣州恆大淘寶 | 初:0.93 终:1.05 | 受半球 受平/半 | 0.92 0.81 | 赢 |
中超 | 2017-3-4 19:45 | 山東魯能泰山 | 2-0 0-0 | 天津泰達 | 初:0.81 终:1.04 | 半球 半/一 | 1.05 0.82 | 赢 |
球会友谊 | 2017-2-19 23:59 | 阿利辛特 | 1-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.99 终:0.99 | 半球 半球 | 0.83 0.83 | 赢 |
球会友谊 | 2017-2-10 23:59 | 基輔戴拿模 | 1-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.96 终:0.87 | 球半/两 两球 | 0.85 0.94 | 赢 |
球会友谊 | 2017-2-4 23:00 | 水原三星 | 2-1 1-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.89 终:0.89 | 平/半 平/半 | 0.91 0.91 | 输 |
中超 | 2016-10-30 19:35 | 廣州恆大淘寶 | 4-0 2-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.88 终:0.86 | 一球 一球 | 0.95 0.98 | 输 |
中超 | 2016-10-26 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-0 | 重慶力帆 | 初:0.97 终:0.98 | 球半 球半/两 | 0.88 0.87 | 输 |
中超 | 2016-10-22 19:35 | 上海上港 | 4-1 2-0 | 山東魯能泰山 | 初:0.89 终:0.83 | 半/一 半/一 | 0.95 1.03 | 输 |
中超 | 2016-10-16 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-0 1-0 | 河北華夏幸福 | 初:1.05 终:0.98 | 一球 球半 | 0.81 0.87 | 走 |
中超 | 2016-9-25 19:35 | 北京國安樂視 | 1-2 1-1 | 山東魯能泰山 | 初:1.05 终:0.84 | 半球 平/半 | 0.81 1.01 | 赢 |
中超 | 2016-9-18 19:35 | 河南建業 | 2-1 0-1 | 山東魯能泰山 | 初:0.79 终:0.81 | 受平/半 受平/半 | 1.06 1.05 | 输 |
亚冠杯 | 2016-9-14 19:30 | 山東魯能泰山 | 1-1 0-0 | FC首爾 | 初:1.07 终:0.94 | 平手 平手 | 0.81 0.94 | 走 |
中超 | 2016-9-10 19:35 | 山東魯能泰山 | 1-1 1-0 | 長春亞泰 | 初:0.87 终:0.88 | 一球 一/球半 | 0.98 0.97 | 输 |
