詳細事件 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 時間 | 2 | ||
![]() ![]() | ![]() | 14' | ||
M.杜拿爾 | ![]() | 15' | ||
丁海峰 | ![]() | 28' | ||
28' | ![]() | 王大雷 | ||
王秋明 | ![]() | 30' | ||
45' | ![]() | R.古德斯 | ||
46' | ![]() | ![]() ![]() | ||
46' | ![]() | ![]() ![]() | ||
任航 | ![]() | 51' | ||
53' | ![]() | 劉洋 | ||
54' | ![]() | ![]() ![]() | ||
54' | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 74' | ||
74' | ![]() | R.古德斯 | ||
80' | ![]() | 摩西斯利馬 | ||
潘喜明 | ![]() | 81' | ||
81' | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 90' |




















技術統計 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 角球 | 8 | ||
2 | 半場角球 | 1 | ||
3 | 黃牌 | 3 | ||
8 | 射門 | 18 | ||
2 | 射正 | 6 | ||
106 | 進攻 | 117 | ||
29 | 危險進攻 | 65 | ||
6 | 射門不中 | 12 | ||
48% | 控球率 | 52% | ||
52% | 半場控球率 | 48% | ||
16 | 犯規 | 15 | ||
1 | 越位 | 0 | ||
3 | 救球 | 0 | ||
![]() | 先開球 |
技統數據 | ||||
---|---|---|---|---|
近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
1.3/1.5 | 进球 | 1/1.3 | ||
3/1.9 | 失球 | 1.3/1 | ||
11/11.4 | 被射门 | 14.3/12 | ||
2/2.7 | 角球 | 5/4.7 | ||
1.3/2.8 | 黄牌 | 2.3/2.1 | ||
10.7/14.2 | 犯规 | 20.3/18.4 | ||
44.3%/46.4% | 控球率 | 47%/50.6% |
進失球概率
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
8% | 5% | 1~15 | 9% | 5% |
14% | 13% | 16~30 | 20% | 14% |
22% | 20% | 31~45 | 28% | 14% |
10% | 13% | 46~60 | 11% | 11% |
10% | 18% | 61~75 | 5% | 23% |
33% | 30% | 76~90 | 24% | 29% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
---|---|---|---|---|
河北華夏幸福 (共47場) | 半場/全場 | 山東魯能泰山 (共47場) | ||
主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
6 | 2 | 半場勝/全場勝 | 10 | 4 |
2 | 4 | 半場平/全場勝 | 2 | 6 |
2 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
4 | 2 | 半場平/全場平 | 3 | 4 |
2 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
4 | 6 | 半場平/全場負 | 4 | 3 |
2 | 8 | 半場負/全場負 | 2 | 4 |
聯賽事件數據統計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
15% | 40% | 35% | 10% | 25% | 25% | 30% | 20% | |
2.5 | 客 | 2.3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.8 | 客 | 1.1 |
3.5 | 客 | 2.1 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 3.1 | 客 | 4.6 |